NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2016 Hei
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2016

Name: Sää   City: Perniö   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,8  25,1   13:45  14,6   00:00   0,9   2,3   0,0   0,9   5,8   16:15 Etela
02  22,3  28,4   17:35  15,1   02:43   0,5   4,5   0,0   1,3   8,5   15:20Etela-kaakko
03  18,2  22,1   17:41  10,2   23:41   3,1   0,8  11,1   0,5   4,4   00:49Etela-kaakko
04  14,8  23,4   15:11   4,5   05:11   4,3   0,9   2,1   0,4   3,7   10:41 Etela
05  17,3  24,1   11:42  10,1   05:12   2,7   1,7   2,4   0,7   5,8   09:42 Lansi
06  18,1  23,9   14:42  12,0   02:12   1,8   1,7   0,0   0,7   7,1   17:12 Lansi
07  14,1  16,1   09:12  12,2   18:42   4,5   0,0   0,9   0,7   4,8   11:42Lounas
08  16,8  23,2   15:12  10,1   23:42   2,8   1,3   0,6   0,7   5,4   13:12Lansi-luode
09  17,0  25,7   17:12   5,2   04:42   3,7   2,4   0,0   0,7   5,4   17:42Lounas
10  17,9  24,5   12:43  11,9   01:13   2,1   1,5   1,2   0,5   5,1   12:43 Etela
11  17,5  22,7   12:13  12,8   00:43   1,9   0,4   4,5   0,9   4,1   11:13Kaakko
12  18,4  22,3   12:39  16,1   04:43   0,7   0,7   3,6   1,3   8,5   11:35Etela-lounas
13  18,6  22,8   17:13  14,4   04:43   1,2   0,9   0,0   1,0   5,8   13:13Etela-lounas
14  18,7  24,0   16:44  11,8   04:43   1,6   2,0   0,9   0,9   4,8   10:13 Etela
15  14,2  16,7   20:44  10,3   01:44   4,0   0,0  20,1   0,3   4,1   12:14Ita-koillinen
16  18,6  24,8   14:44  14,6   05:44   1,3   1,5   0,3   1,2   6,5   17:44Lounas
17  17,6  20,8   18:44  12,8   23:44   1,2   0,5   0,9   1,5   8,2   18:44Etela-lounas
18  18,2  26,4   17:44  11,0   03:44   2,8   2,3   0,0   0,3   4,1   12:44Lounas
19  18,4  25,6   18:45   8,8   05:44   2,5   2,9   0,0   0,3   2,0   11:44Ita-kaakko
20  21,4  25,8   16:45  12,0   07:15   2,0   3,1   0,0   0,5   3,1   15:15Ita-koillinen
21  18,5  23,8   16:44  12,4   01:45   1,4   1,5   0,0   0,4   4,4   08:44Koillinen
22  17,8  20,1   17:44  16,6   05:14   0,6   0,5   0,0   0,1   2,0   10:14Ita-koillinen
23  19,0  23,1   13:14  16,4   04:44   0,5   2,3   0,0   0,2   2,4   11:44Ita-koillinen
24  22,7  27,9   18:04  15,9   23:52   3,6   3,8   0,0   0,3   4,4   19:56Lounas
25  21,6  31,1   15:58  13,6   05:20   1,2   4,5   0,0   0,3   4,4   15:17Etela-lounas
26  21,2  28,9   15:48  12,9   04:54   1,4   4,3   0,0   0,5   5,1   13:52Etela-lounas
27  20,5  27,7   13:57  13,0   23:57   1,3   3,6   0,0   0,5   8,2   14:06Lounas
28  17,2  25,6   10:08   9,5   05:00   2,6   1,6   3,0   0,1   3,1   09:29 Etela
29  19,7  26,9   17:45  10,7   05:18   1,9   3,4   0,3   0,4   5,1   16:55Etela-lounas
30  19,3  26,6   17:02  11,1   04:23   2,0   2,9   0,0   0,6   5,4   16:23 Etela
31  17,8  23,2   17:53  12,4   23:53   1,6   1,1   4,2   0,4   4,8   16:23Lounas
----------------------------------------------------------------------------------
    18,5  31,1    25     4,5     4    63,7  60,9  56,1   0,6   8,5     2Etela-lounas

Max >=  27,0  5
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 20,1 on day 15
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration