NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2016 Syys
                   Monthly Climatological Summary for syys 2016

Name: Sää   City: Perniö   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,0  23,3   13:05  13,3   23:50   1,4   1,0   0,0   1,3   8,8   16:53Etela-lounas
02  15,1  22,7   15:06   8,2   23:52   3,9   0,7   0,0   0,6   7,1   15:11Etela-lounas
03  12,9  18,5   13:00   5,7   03:48   5,4   0,0   3,9   0,5   5,4   14:29Kaakko
04  14,4  19,0   11:54  10,2   23:06   3,9   0,0   3,0   0,5   6,1   11:02Etela-lounas
05  14,6  24,1   16:14   8,0   02:01   4,8   1,0   0,0   0,2   3,4   14:15Ita-koillinen
06  13,3  21,7   15:50   2,9   06:45   5,3   0,4   0,0   0,7   7,1   14:17Etela-lounas
07  18,8  26,4   14:30  11,3   23:48   1,5   1,9   0,0   1,0   8,2   04:46Lounas
08  15,3  23,4   15:50   6,0   23:56   4,1   1,1   0,0   0,3   4,8   08:50 Lansi
09  11,8  23,3   15:28   2,4   06:17   7,0   0,5   0,0   0,3   4,1   15:05Etela-lounas
10  14,9  24,4   17:04   7,9   01:35   4,5   1,1   0,0   0,4   6,8   15:39Lounas
11  15,6  24,5   12:26  10,0   03:36   3,4   0,6   0,0   0,6   6,8   14:10 Etela
12  16,0  24,0   15:35   8,0   23:51   3,6   1,3   0,0   0,2   5,4   14:35Lansi-lounas
13  13,3  25,9   17:37   2,7   07:04   6,5   1,5   0,0   0,1   2,7   14:16Ita-kaakko
14  12,2  23,5   15:38   1,7   06:38   6,9   0,8   0,0   0,2   3,4   13:53Kaakko
15  13,2  23,0   14:15   6,2   05:14   5,8   0,6   0,0   0,2   4,4   12:11Lounas
16  12,8  20,3   15:27   5,5   06:59   5,6   0,2   0,3   0,3   6,5   13:10Ita-koillinen
17  10,5  14,5   12:43   7,0   02:38   7,8   0,0   0,0   0,1   4,1   13:14Ita-koillinen
18   9,1  18,7   12:54  -1,0   07:03   9,2   0,0   0,0   0,1   2,4   12:02Ita-kaakko
19  10,9  19,7   12:11   4,3   00:00   7,4   0,0   0,0   0,1   3,1   12:53Lounas
20   9,9  19,6   15:12   2,9   23:39   8,4   0,0   0,0   0,2   4,1   13:43Ita-koillinen
21   9,5  22,1   17:01  -1,1   07:06   9,3   0,4   0,0   0,1   2,7   11:18Ita-koillinen
22  10,2  17,5   16:14   5,5   07:43   8,1   0,0   0,0   0,3   4,4   11:35Ita-koillinen
23   7,4  11,9   13:42   1,0   06:01  10,9   0,0   0,0   0,0   2,4   13:14Ita-kaakko
24   9,4  21,9   15:11   5,2   07:40   8,8   0,0   0,0   0,1   4,1   11:04 Etela
25  12,7  19,7   14:56   6,4   00:00   5,6   0,0   0,0   0,7   6,8   13:11Etela-lounas
26  13,0  22,2   16:11   7,6   23:38   5,5   0,2   0,0   0,3   6,1   16:00Etela-lounas
27  13,9  21,6   14:52   8,2   00:00   4,7   0,2   0,0   0,4   5,8   14:57Etela-lounas
28  13,0  14,8   12:18  10,4   00:40   5,3   0,0  11,1   1,4  10,5   16:17Etela-kaakko
29  12,5  16,4   20:30   7,3   05:03   5,7   0,0   5,4   1,3  11,9   19:27 Etela
30  13,8  18,1   15:42  10,6   23:59   4,5   0,0   1,2   1,8  12,9   05:54Lounas
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  26,4     7    -1,1    21   174,8  13,5  24,9   0,5  12,9    30Etela-lounas

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 11,1 on day 28
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration