NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2017 Huh
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2017

Name: Sää   City: Perniö   State: Salo
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,2   5,2   17.58  -0,8   02.27  16,1   0,0   2,4   1,1   4,8   12.28Kaakko
 2   6,5  11,5   16.28   3,7   06.58  11,8   0,0   0,3   0,4   2,4   04.28Etela-lounas
 3   4,1   9,1   17.58  -1,2   23.58  14,2   0,0   0,0   0,3   3,4   04.58   Ita
 4   2,4   6,0   18.58  -1,9   01.58  15,9   0,0   0,0   1,8   7,1   16.58Etela-lounas
 5   5,0  10,9   14.28  -1,4   23.28  13,3   0,0   0,6   1,3   6,5   15.58Etela-lounas
 6   4,8  13,8   15.28  -4,3   06.28  13,5   0,0   0,0   0,4   4,8   16.58Lounas
 7   4,1  10,9   14.58  -1,2   04.28  14,2   0,0   0,6   0,3   3,4   13.58Lounas
 8   3,1  10,6   15.29  -5,0   05.59  15,3   0,0   0,0   0,6   6,5   13.59Lounas
 9   3,4  10,9   14.59  -2,1   05.59  14,9   0,0   0,0   0,9   3,7   09.59Etela-lounas
10   5,6  12,1   14.29  -0,7   06.29  12,7   0,0   0,6   2,1  10,5   15.29Etela-lounas
11   4,9  10,0   15.29   0,7   06.29  13,4   0,0   0,3   1,0   5,8   16.59Lansi-lounas
12   3,8   9,6   14.47  -3,0   04.29  14,6   0,0   0,0   0,6   5,1   15.00 Etela
13   1,7   5,7   16.00  -1,4   23.30  16,6   0,0   0,0   0,5   4,1   10.30Koillinen
14   0,1   5,7   16.30  -5,5   23.30  18,2   0,0   0,0   0,4   3,7   02.30Koillinen
15  -1,5   5,9   15.30  -9,9   06.00  19,8   0,0   0,0   0,5   4,4   13.00Ita-koillinen
16  -1,0   3,3   16.30  -6,2   05.30  19,3   0,0   0,3   0,7   4,4   10.00Koillinen
17   0,8   7,5   11.00  -7,5   02.30  17,5   0,0   0,0   0,7   5,8   13.30Koillinen
18   0,5   8,5   17.00  -7,8   05.30  17,8   0,0   0,0   0,7   5,4   10.30Ita-koillinen
19   0,7   8,1   13.30  -8,8   06.00  17,6   0,0   0,0   0,7   5,1   14.00Etela-kaakko
20   3,1  10,2   12.30  -4,7   01.00  15,2   0,0   5,4   1,9   9,9   16.00Etela-lounas
21   7,2  13,8   16.30   2,8   23.31  11,2   0,0   1,8   1,0   7,1   13.00Lounas
22   3,3  10,0   16.01  -2,0   05.01  15,0   0,0   2,7   0,5   3,4   16.01 Lansi
23   4,1   9,9   11.01  -1,2   06.01  14,2   0,0   0,9   0,5   4,8   02.31 Luode
24   4,5  12,2   15.43  -3,1   05.31  14,0   0,0   0,0   0,8   7,1   11.24 Etela
25   3,8   8,6   15.02  -1,6   23.32  14,5   0,0   8,4   1,7   7,1   03.02Ita-kaakko
26   3,1   9,9   15.32  -2,4   01.02  15,2   0,0   2,7   0,7   8,2   15.32Etela-lounas
27   5,5  11,9   14.02  -2,4   06.02  12,8   0,0   0,6   1,2   8,2   14.02Lounas
28   4,7  14,6   14.02  -2,0   01.32  13,6   0,0   0,0   0,4   3,1   17.03Ita-kaakko
29   2,7   7,2   11.33  -1,8   00.33  15,6   0,0   1,5   1,9  11,6   14.33Koillinen
30   2,7   6,9   18.33   0,3   23.33  15,6   0,0   8,1   0,6   4,1   17.03Lansi-lounas
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  14,6    28    -9,9    15   453,6   0,0  37,2   0,9  11,6    29   Etela

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 26
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,4 on day 25
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration