NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2018 Maa
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2018

Name: Sää   City: Perniö   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -14,7  -1,3   15.30 -23,4   07.11  33,0   0,0   0,0   0,2   3,7   13.25Ita-koillinen
02 -13,6  -2,6   15.27 -22,7   06.45  32,1   0,0   0,0   0,7   5,8   11.47Koillinen
03 -10,8  -1,8   12.51 -19,1   07.05  29,0   0,0   0,0   0,4   3,7   12.44Koillinen
04 -10,5   1,2   15.11 -18,3   05.19  28,8   0,0   0,0   0,1   2,7   12.15   Ita
05  -9,8  -2,0   12.51 -18,0   06.58  28,1   0,0   0,0   1,2   5,4   11.17Ita-koillinen
06  -5,2  -1,7   12.41  -7,3   00.15  23,5   0,0   0,0   2,9   8,8   11.55Koillinen
07  -5,5   0,1   13.51 -10,0   07.35  23,7   0,0   0,0   2,3   6,1   12.11Koillinen
08  -4,9  -1,5   21.44  -8,3   04.55  23,2   0,0   0,0   2,8  10,5   15.42Koillinen
09   1,2   2,9   20.19  -2,1   00.00   6,3   0,0   0,6   1,3   4,4   16.24Ita-kaakko
10   1,2   5,9   03.01   0,6   18.05  17,1   0,0   0,9   0,9   4,1   14.37   Ita
11   0,7   4,0   16.33  -1,9   20.50  17,6   0,0   0,0   0,5   3,7   10.17Kaakko
12   0,1   3,0   19.02  -2,4   01.44  18,2   0,0   0,3   2,1   7,8   09.48Ita-koillinen
13   2,0   3,7   04.23   0,4   08.49  16,3   0,0   5,4   0,8   4,1   00.49Ita-koillinen
14  -2,0   1,4   13.57  -7,1   23.31  20,1   0,0   0,6   0,7   5,8   12.33Lounas
15  -6,3   1,5   13.32 -12,6   07.02  24,5   0,0   0,3   0,4   6,5   14.25Ita-koillinen
16  -7,4   0,2   11.49 -14,7   06.46  25,7   0,0   0,0   0,5   6,8   14.48Koillinen
17  -6,1   2,1   12.10 -13,9   07.02  23,7   0,0   0,0   0,2   3,1   11.04Pohjois-luode
18  -2,0   6,2   13.27 -10,3   03.37  20,3   0,0   0,0   0,7   6,5   14.12Lounas
19   0,4   5,8   11.38  -5,2   23.58  17,9   0,0   0,3   0,6   6,8   12.11Etela-lounas
20  -3,8   2,2   14.49 -10,8   23.58  22,1   0,0   0,3   0,4   7,1   17.19   Ita
21  -5,7   1,3   16.39 -17,9   06.32  24,0   0,0   0,0   1,0   9,9   13.56 Etela
22   0,2   5,5   16.38  -4,6   00.37  18,1   0,0   0,0   0,6   7,1   12.55Lounas
23  -2,0   5,0   15.03  -8,7   22.57  20,2   0,0   0,0   0,3   4,8   14.36   Ita
24  -0,8   5,8   13.11  -8,6   00.28  19,1   0,0   0,0   1,5  11,6   14.06Etela-lounas
25   3,1   9,3   16.11  -1,1   22.28  14,6   0,0   0,0   0,8   6,1   09.41Etela-lounas
26  -1,3   5,2   15.34  -7,4   23.45  19,6   0,0   0,0   0,8   6,1   04.00Koillinen
27  -4,8   5,3   13.21 -13,8   07.27  23,1   0,0   0,0   0,3   5,8   16.31Etela-lounas
28  -3,2   7,4   15.15 -13,9   04.57  21,5   0,0   0,3   0,4   6,8   16.55Lounas
29  -1,9   8,0   11.18 -10,6   06.11  20,2   0,0   0,0   0,3   4,8   13.51Etela-lounas
30  -2,4   7,0   16.03 -12,8   07.11  20,7   0,0   0,0   0,7   7,5   15.01Ita-koillinen
31  -1,5  10,1   16.13 -12,4   06.38  19,8   0,0   0,0   0,4   3,7   10.37Ita-koillinen
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,8  10,1    31   -23,4     1   672,1   0,0   9,0   0,9  11,6    24     Ita

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  6
Min <=   0,0 29
Min <= -18,0  5
Max Rain: 5,4 on day 13
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration