NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2018 Jou
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2018

Name: Sää   City: Perniö   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,1   1,9   11.47  -6,1   22.31  19,6   0,0   0,0   1,7   8,8   00.20Etela-kaakko
02  -2,3   0,1   16.46  -6,8   02.10  20,6   0,0   0,0   0,9   6,1   22.25   Ita
03  -0,4   0,7   23.20  -1,2   16.50  18,7   0,0   0,0   2,1   6,8   07.05   Ita
04   3,9   5,9   17.41   0,7   00.00  14,4   0,0   4,5   1,3   5,8   00.28Ita-kaakko
05   2,2   4,0   03.50  -1,7   23.57  16,1   0,0   2,1   0,9   8,2   12.18Lounas
06  -2,0   4,3   12.30  -6,2   20.16  20,3   0,0   0,0   0,0   4,8   01.15 Etela
07   0,8   3,2   22.49  -1,5   01.13  17,5   0,0   0,3   1,4   7,1   10.18Ita-kaakko
08   2,6   7,0   21.15   0,6   00.00  15,7   0,0  10,2   1,8   8,2   14.55Ita-kaakko
09   4,9   6,7   07.37   3,6   22.08  13,4   0,0  14,7   2,7  11,9   13.43Kaakko
10   2,4   3,7   00.00   0,9   21.01  15,9   0,0   4,5   1,8   5,8   01.33Koillinen
11   1,2   1,9   11.49   0,0   17.24  17,1   0,0   0,6   0,6   5,1   02.43Pohjoinen
12   0,4   0,9   04.16  -0,6   23.15  17,9   0,0   0,0   0,3   5,4   22.01 Luode
13  -1,7  -0,1   10.42  -3,1   06.34  19,8   0,0   0,0   0,9   5,8   16.26Pohjoinen
14  -3,9  -1,9   13.51  -6,6   16.26  22,2   0,0   0,0   0,4   2,7   00.31Pohjoinen
15  -4,1  -2,9   23.46  -5,9   00.14  22,4   0,0   0,0   0,4   2,7   16.18Pohjois-koillinen
16  -3,2   0,1   23.36  -4,6   09.42  21,5   0,0   0,0   2,0   7,8   20.28Pohjois-koillinen
17  -0,3   0,3   17.09  -1,2   02.56  18,6   0,0   0,0   0,8   7,1   00.25   Ita
18  -0,4   0,6   02.36  -2,2   09.55  18,7   0,0   0,0   0,1   3,1   02.18   Ita
19  -1,7  -0,6   14.25  -3,2   07.07  20,0   0,0   0,0   0,0   2,0   21.57   Ita
20  -2,2  -1,3   21.32  -3,0   20.01  20,5   0,0   0,0   1,1   5,4   09.21Pohjois-koillinen
21  -5,1  -2,9   00.02  -7,9   23.39  23,4   0,0   0,0   2,4   8,2   10.30Pohjoinen
22  -8,0  -7,1   22.06  -9,1   05.22  26,3   0,0   0,0   1,8   6,5   00.22Pohjois-koillinen
23  -9,1  -6,5   13.50 -14,7   22.53  27,6   0,0   0,0   0,3   3,4   07.42Koillinen
24 -11,8  -5,2   23.55 -15,4   01.10  30,1   0,0   0,0   0,1   3,1   23.07Etela-kaakko
25   0,5   3,8   22.04  -5,3   00.04  17,8   0,0   3,9   0,6   6,5   23.08Etela-lounas
26   0,4   5,2   13.19  -4,8   21.32  17,9   0,0   0,6   0,4   6,8   04.27Lansi-lounas
27  -0,2   2,2   13.55  -4,5   00.11  18,5   0,0   0,3   0,0   2,4   21.03Lounas
28   0,4   1,0   11.22  -0,4   00.49  17,9   0,0   0,3   0,1   3,1   18.26Lounas
29   0,4   2,8   12.02  -1,6   03.42  17,8   0,0   0,0   0,3   5,4   13.55 Etela
30  -0,9   0,5   00.00  -2,5   10.34  19,1   0,0   0,0   0,1   2,7   20.43 Etela
31  -1,3   1,1   21.41  -3,7   09.14  19,6   0,0   0,3   0,8  11,2   20.58Etela-kaakko
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,3   7,0     8   -15,4    24   606,9   0,0  42,3   0,9  11,9     9     Ita

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  9
Min <=   0,0 27
Min <= -18,0  0
Max Rain: 14,7 on day 9
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration