NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2019 Tou
                   Monthly Climatological Summary for touko 2019

Name: Sää   City: Perniö   State: Salo
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,3  16,4   12.34  -3,3   05.34  11,0   0,0   2,1   1,1   6,5   11.04Etela-lounas
 2   3,9   6,0   12.05   0,7   23.35  14,4   0,0  10,5   0,3   2,0   12.05   Ita
 3   2,1   6,5   11.35  -2,1   23.35  16,2   0,0   0,0   0,9   5,4   14.05Lansi-lounas
 4   2,4   9,7   13.05  -3,7   05.35  15,9   0,0   0,0   0,3   3,4   16.05   Ita
 5   4,1  10,9   16.05  -4,3   04.35  14,2   0,0   0,3   1,2   7,5   11.05 Etela
 6   6,3  12,7   13.35  -2,1   03.05  12,0   0,0   0,9   1,1   6,1   10.35Kaakko
 7   6,6  13,1   14.55   0,4   05.35  11,7   0,0   0,0   1,1   9,2   16.35Etela-lounas
 8   7,2  12,6   14.04   0,4   05.04  11,1   0,0   0,0   1,6   8,2   17.04 Etela
 9   9,8  16,3   17.35  -0,6   02.34   8,5   0,0   0,0   2,5   8,2   10.35Koillinen
10  10,3  15,0   13.05   7,4   05.35   8,0   0,0   1,8   1,7   6,5   00.35Koillinen
11  10,5  13,4   18.05   8,5   06.05   7,8   0,0   1,5   0,4   2,7   10.05Koillinen
12   9,9  16,8   13.19   3,6   23.44   8,8   0,0   5,1   0,9   6,1   13.37 Etela
13   7,5  14,1   14.14  -0,3   04.14  10,8   0,0   0,0   0,4   3,1   13.14Kaakko
14  10,2  17,5   17.44   0,3   05.44   8,1   0,0   0,0   0,6   4,4   11.14 Etela
15  10,9  21,0   17.14  -2,6   04.44   7,8   0,3   0,0   0,4   2,7   13.14Ita-koillinen
16  17,0  23,6   18.14   0,2   05.44   5,0   1,2   0,0   0,4   4,1   15.44Etela-kaakko
17  14,7  24,1   15.44   1,3   05.14   5,2   1,7   0,0   0,8   4,1   11.44Ita-koillinen
18  16,6  25,0   18.15   2,5   05.21   4,2   2,4   0,0   1,0   5,4   10.44Koillinen
19  19,9  27,1   15.45  11,2   02.15   1,9   3,2   0,0   1,7   5,8   18.15Koillinen
20  19,6  27,5   13.46  13,6   04.19   1,2   2,5   0,0   1,0   4,4   12.46Ita-koillinen
21  22,1  29,9   14.16  14,0   06.16   0,6   4,5   0,3   0,8   3,7   15.48Koillinen
22  20,5  29,5   13.45  10,3   05.15   1,9   4,1   1,2   0,2   3,4   15.45Etela-kaakko
23  14,7  19,6   18.16   9,8   02.15   3,7   0,1   0,0   1,4   6,1   13.30Ita-koillinen
24  10,2  11,3   19.16   8,8   06.16   8,1   0,0   0,0   1,3   4,4   00.46Ita-koillinen
25  11,0  14,8   13.16   9,2   02.46   7,3   0,0   1,5   1,1   5,1   13.16 Etela
26   9,2  10,9   10.46   6,3   04.46   9,1   0,0  10,5   1,0   5,1   15.46Etela-kaakko
27  11,3  17,6   15.46   8,2   04.46   7,0   0,0   0,0   0,5   6,5   17.21 Etela
28  12,4  19,0   14.16   8,2   01.21   6,1   0,0   0,3   0,7   5,4   13.16Etela-kaakko
29  12,5  18,0   14.17   4,2   23.47   5,8   0,0   4,5   0,8   6,8   14.17Etela-lounas
30  11,5  17,9   14.17   0,6   03.47   6,8   0,0   0,0   1,4   6,8   16.17 Etela
31  13,0  18,3   15.47   6,9   23.47   5,3   0,0   8,1   1,5   7,1   02.17Etela-lounas
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  29,9    21    -4,3     5   245,5  20,0  48,6   1,0   9,2     7  Kaakko

Max >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,5 on day 2
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration