NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2019 Syys
                   Monthly Climatological Summary for syys 2019

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,4  26,5   15.59  12,2   01.48   1,6   2,7   0,3   0,8   7,5   16.35Ita-kaakko
02  17,1  23,6   11.48   9,9   23.54   2,0   0,9   0,6   0,5   6,1   12.29Kaakko
03  13,9  21,6   15.17   7,9   23.48   4,9   0,5   0,3   0,5   6,5   18.27Etela-lounas
04  15,3  22,3   15.23   7,7   00.18   3,5   0,6   3,6   0,5   6,8   11.15 Etela
05  15,1  20,7   15.55   7,5   00.49   3,6   0,4   1,5   1,2   9,9   14.54Etela-kaakko
06  15,0  20,6   14.07  10,2   20.41   2,9   0,1   3,0   0,4   5,8   14.15Etela-lounas
07  11,8  22,6   18.21   2,7   12.21   6,8   0,4   6,0   0,2   4,1   17.51 Luode
08  14,4  17,7   12.10  11,0   00.00   3,9   0,0   1,8   0,2   4,4   19.10Koillinen
09  16,5  20,4   14.03  14,0   00.00   2,0   0,3   1,5   0,6   4,8   08.32   Ita
10  19,6  26,4   16.09  15,1   00.00   0,9   2,3   5,1   0,9   6,5   15.46Ita-koillinen
11  16,0  18,4   00.00  14,6   09.34   2,3   0,0   8,4   1,6   9,5   15.18Kaakko
12  15,3  19,3   13.13  12,0   23.25   3,0   0,0   6,9   1,4  11,2   05.52 Etela
13  12,9  18,3   15.29   7,6   22.06   5,4   0,0   8,4   0,3   4,1   03.29 Etela
14  10,8  17,8   14.04   5,0   23.17   7,5   0,0   0,3   0,4   8,5   15.41Lounas
15  10,2  16,4   17.09   4,0   01.28   8,1   0,0  15,3   0,6   7,5   14.19Etela-lounas
16  10,4  17,8   14.23   6,1   23.22   7,9   0,0   1,8   0,2   6,5   10.59Lounas
17   7,9  17,5   17.18  -0,7   07.27  10,4   0,0   0,0   0,1   3,1   12.00   Ita
18   8,7  17,5   14.10   1,4   23.58   9,6   0,0   0,0   0,1   4,1   14.46   Ita
19   5,7  15,2   15.21  -1,4   07.01  12,6   0,0   0,0   0,1   4,1   15.22 Etela
20   5,8  14,2   13.24  -2,7   05.26  12,3   0,0   0,3   0,1   4,4   19.25 Etela
21  10,2  14,9   13.36   6,4   00.00   8,1   0,0   1,2   0,2   6,8   15.13Etela-lounas
22   7,6  14,6   13.12  -1,5   23.56  10,7   0,0   0,0   0,2   4,4   12.39Ita-koillinen
23   4,1  14,6   13.20  -4,5   07.22  14,2   0,0   0,0   0,1   3,7   13.02 Etela
24   4,8   8,7   15.41  -0,7   02.01  13,5   0,0   4,5   0,0   2,7   18.26Kaakko
25   8,0  12,6   13.52   1,7   07.30  10,3   0,0   1,5   0,1   4,1   14.39Ita-koillinen
26   8,9  18,5   16.25   1,6   23.57   9,4   0,0   0,3   0,1   3,7   14.37   Ita
27   7,6  19,6   13.56  -1,6   07.02  10,7   0,0   0,0   0,1   3,1   13.33Ita-kaakko
28  10,9  17,0   13.28   5,9   01.33   7,4   0,0   0,3   0,7   7,5   11.57Ita-koillinen
29  12,2  17,6   15.48  10,0   23.58   6,1   0,0   2,1   0,5   5,1   03.24Etela-kaakko
30  12,4  18,5   14.55   9,1   00.19   5,9   0,0   1,8   0,2   4,1   16.04Etela-kaakko
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  26,5     1    -4,5    23   207,5   8,2  76,8   0,4  11,2    12Etela-kaakko

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  7
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,3 on day 15
Days of Rain: 24 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration