NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2020 Tou
                   Monthly Climatological Summary for touko 2020

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,8  13,4   16.07   0,7   01.31  11,4   0,0   0,3   2,9   9,9   17.37   ENE
02   9,3  12,6   10.17   6,6   05.24   9,0   0,0   7,5   1,3   8,2   02.20   ESE
03   9,4  15,4   16.20   5,5   23.26   8,7   0,0   0,0   0,9   7,8   15.13   SSW
04   7,0   9,1   15.56   4,9   03.58  11,3   0,0   0,0   0,7   4,1   04.14     S
05  10,2  20,7   16.03   2,0   03.06   8,2   0,1   0,0   0,7   5,8   13.26     E
06  10,1  19,1   15.16  -0,3   05.22   8,2   0,0   0,0   0,7   8,5   14.03    SW
07   8,9  16,4   17.18   0,8   04.20   9,4   0,0   0,0   0,6   6,8   12.55    SW
08   7,8  14,7   16.25  -2,9   05.12  10,3   0,0   0,0   1,4   9,5   13.03     S
09   9,5  17,3   16.41  -0,3   05.37   8,8   0,0   0,0   0,4   5,8   15.29   WSW
10   9,6  18,1   15.21  -3,4   04.51   8,7   0,0   0,9   1,8  12,6   13.53   SSE
11   5,0  10,4   00.00  -0,6   23.40  13,3   0,0   6,9   0,7   8,5   16.58   SSW
12   5,6  13,7   15.00  -3,7   03.05  12,7   0,0   0,0   0,7   7,1   15.05   SSW
13   3,5   9,1   15.14  -1,3   00.24  14,8   0,0   7,5   0,9   6,5   08.37   ENE
14   5,6  12,3   10.04  -0,6   08.23  12,5   0,0   0,3   0,6   7,5   16.29    SW
15   5,1  12,4   18.09  -0,6   05.13  13,0   0,0   3,6   0,5   7,5   17.29   SSW
16   4,7   9,1   12.43   0,1   23.52  13,6   0,0   9,6   0,3   7,1   13.28   SSW
17   3,6  11,5   10.38  -2,0   05.00  14,7   0,0   7,2   0,3   7,1   10.58    SE
18   6,9  14,6   17.32  -0,8   04.01  11,4   0,0   0,0   0,5   6,1   17.24    SW
19   6,9  16,0   17.18  -0,4   04.23  11,4   0,0   2,1   0,5   6,1   11.36     S
20   8,6  16,6   16.43   2,1   01.56   9,7   0,0   0,9   0,5   5,4   16.08    SE
21   9,9  16,3   17.46   2,1   04.47   8,3   0,0   0,0   0,7   8,2   17.30     E
22  13,1  21,6   15.33   3,8   05.22   5,4   0,2   0,0   0,9   6,8   17.30     S
23  12,1  19,7   16.04   0,0   04.57   6,3   0,1   0,0   0,9   7,5   16.19    SE
24  11,3  14,6   17.27   6,4   04.36   7,0   0,0   0,0   0,8   5,1   13.04    SE
25  14,4  21,8   17.42   8,3   03.36   4,3   0,4   0,0   0,3   3,7   11.58   SSE
26  16,1  26,3   16.07   3,9   05.14   4,3   2,2   0,0   0,6   6,8   17.16     S
27  14,7  22,2   12.06   4,0   04.16   4,3   0,7   0,0   0,8   7,1   13.03     S
28  14,5  22,4   12.51   8,6   05.02   4,4   0,6   1,8   0,5   6,1   17.26   SSW
29  13,5  21,6   15.06   4,0   04.48   5,3   0,2   0,0   0,3   3,7   17.04   ESE
30  17,0  23,7   16.38   9,4   00.42   2,7   1,4   0,0   1,1   8,8   15.00   NNE
31  18,3  24,8   16.26   9,5   04.29   2,3   2,3   0,0   0,9   7,5   10.10    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  26,3    26    -3,7    12   275,7   8,2  48,6   0,8  12,6    10     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 13
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,6 on day 16
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration