NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2020 Hei
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2020

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,0  20,9   14.21  12,4   23.53   2,5   0,2   9,6   0,6   6,1   02.44   SSW
02  15,5  22,1   14.48  11,5   05.08   3,2   0,4   3,6   0,5   6,5   16.18    SE
03  16,7  21,5   15.11  11,2   04.55   2,3   0,7   0,3   0,9   7,8   10.08     S
04  15,3  17,9   07.53  11,5   04.55   2,9   0,0   8,1   1,1   9,2   19.42     S
05  15,9  17,9   04.56  11,0   05.47   2,6   0,2  17,1   0,8  13,6   10.48   SSE
06  16,5  19,4   10.39  14,0   23.55   1,8   0,0   0,6   2,1  11,6   12.45     S
07  15,3  19,7   12.01  11,2   23.17   3,0   0,0   2,1   1,3   8,2   11.03     S
08  13,8  20,8   10.16   8,7   04.21   4,6   0,1   3,9   0,7   6,1   10.44   SSE
09  13,8  20,4   13.36   7,7   05.04   4,6   0,1   1,5   0,8   8,5   14.03     S
10  15,9  24,0   17.38   8,0   05.04   3,6   1,1   0,0   0,8   6,5   12.52     S
11  13,2  16,4   14.55   9,8   01.32   5,1   0,0  18,6   0,2   5,1   13.31   ESE
12  15,4  22,1   12.26   6,7   03.35   3,9   1,0   0,0   0,8   7,8   13.02     S
13  15,4  23,2   12.55   7,3   06.16   3,8   0,9   0,6   0,3   5,1   14.47   SSW
14  15,2  22,8   14.51   5,0   05.10   4,2   1,1   0,0   0,6   6,1   13.22     S
15  17,0  25,8   14.04   6,4   05.12   3,7   2,4   0,0   0,3   4,8   13.04     S
16  19,1  30,0   17.35   8,1   04.02   3,0   3,9   0,0   0,1   3,4   13.20    SE
17  21,1  29,9   17.53  10,5   05.21   1,9   4,6   0,0   0,2   4,8   18.10   SSW
18  20,2  27,5   17.04  10,5   05.05   2,0   3,6   0,0   0,8   5,4   14.05     S
19  20,7  27,6   14.05  12,2   03.07   1,4   3,8   0,0   0,5   5,8   16.33     S
20  20,5  28,9   17.28  14,3   05.15   1,1   3,3   0,0   0,4   4,4   14.14    SE
21  18,2  24,1   13.30  13,5   23.58   1,5   1,4  10,2   0,5   8,2   08.54   SSW
22  15,8  21,7   10.33  10,7   02.36   2,9   0,4   0,0   0,5   6,8   18.41    SW
23  13,6  17,4   14.46  10,1   04.33   4,7   0,0   1,5   0,4   5,8   15.57    SW
24  14,2  17,7   15.00  10,9   01.48   4,1   0,0   0,6   0,6   8,2   15.08   SSW
25  16,1  23,2   15.05  10,1   23.44   3,0   0,8   0,6   0,3   5,4   18.44   SSW
26  18,4  25,4   16.48   9,7   03.04   2,5   2,6   0,0   0,8   7,1   13.57   SSE
27  19,1  24,5   10.19  15,0   23.23   1,0   1,8   0,0   0,8   7,5   10.49   ESE
28  17,9  25,3   16.33  12,9   23.53   1,7   1,3   0,6   0,3   4,1   17.52    SE
29  17,2  24,2   14.14  10,2   23.56   2,0   0,9   6,6   0,4   6,1   11.59   SSW
30  15,7  23,6   16.50   9,6   05.20   3,0   0,5   5,1   0,2   4,8   09.06   SSE
31  18,2  26,1   16.06  10,0   04.58   2,3   2,2   0,0   0,2   4,8   16.49     E
----------------------------------------------------------------------------------
    16,7  30,0    16     5,0    14    89,9  39,3  91,2   0,6  13,6     5       S

Max >=  27,0  5
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 18,6 on day 11
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration