NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2020 Loka
                   Monthly Climatological Summary for loka 2020

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,0  18,5   15.18   5,2   03.58   6,3   0,0   0,0   0,3   5,1   08.06    NE
02  13,1  19,9   14.19   9,3   07.13   5,3   0,1   0,0   0,5   7,1   16.03    NE
03  12,9  17,5   12.20   9,8   06.15   5,4   0,0   0,0   1,0   7,8   13.50    NE
04  13,6  15,9   11.30  12,6   00.37   4,7   0,0   0,6   2,4  10,9   11.30    NE
05  14,7  19,1   11.13  10,7   20.33   3,6   0,0   0,0   1,3   9,2   08.41    SE
06  14,5  16,3   14.58  12,9   21.08   3,8   0,0   7,2   1,6   9,9   15.12   ESE
07  13,4  15,1   13.51  10,9   02.26   4,9   0,0   0,0   0,9   6,5   11.38   ESE
08  13,6  16,4   11.54  12,2   01.22   4,7   0,0   1,8   1,0   7,5   14.35   SSE
09  11,7  13,8   10.36   8,4   21.45   6,6   0,0   6,6   1,0   9,2   15.38    SE
10  10,6  14,5   12.47   5,6   05.42   7,7   0,0   0,0   0,3   4,4   13.17   SSE
11  10,6  17,0   15.03   3,6   23.56   7,6   0,0   8,4   0,4   4,8   01.15   ESE
12   8,9  15,0   13.12   3,3   00.10   9,4   0,0   5,4   0,4   6,5   12.55   SSE
13   7,3  15,4   14.50   3,0   22.27  11,0   0,0   0,6   0,1   4,1   12.48   SSE
14   7,0  10,9   12.02   2,7   01.04  11,3   0,0   0,0   0,2   4,4   23.46     E
15   5,2  11,3   14.29   0,4   08.37  13,1   0,0   0,0   0,1   3,1   00.18   ESE
16   3,6  11,2   13.24  -2,6   23.58  14,8   0,0   0,0   0,1   3,1   13.06     E
17   3,8  10,8   13.32  -3,9   04.12  14,5   0,0   0,0   0,4   9,5   13.31     S
18   4,9  11,1   12.25   1,1   08.55  13,4   0,0   2,7   0,2   4,4   22.06   SSW
19   2,2   5,2   11.28   0,8   06.19  16,1   0,0   1,5   0,2   4,8   02.31   SSW
20   1,7   6,7   14.19  -0,9   19.57  16,6   0,0   0,0   0,2   3,7   02.39   SSE
21   6,2  10,4   23.54   1,0   00.00  12,1   0,0   6,6   1,3   6,5   17.11     E
22  10,9  12,2   17.27  10,2   10.02   7,4   0,0   9,9   0,7   5,4   09.27   ESE
23   7,9  11,3   04.35  -0,3   23.58  10,4   0,0   5,7   0,5   6,1   13.00   SSW
24   2,4   7,8   13.48  -2,6   08.25  15,7   0,0   2,4   0,1   3,4   22.34    NE
25   6,1  11,1   23.53   2,5   08.22  12,7   0,0   1,5   0,7   6,5   21.47   ESE
26  11,3  12,0   02.54  10,8   16.58   7,0   0,0   0,0   1,5   9,9   11.09   SSE
27  11,2  12,5   13.26   9,4   21.21   7,1   0,0   6,6   1,1   7,8   10.58   SSE
28  10,2  14,0   13.49   7,3   06.13   8,1   0,0   5,4   1,4   9,2   18.31     S
29   9,6  14,9   13.17   7,2   07.01   8,7   0,0   0,6   0,4   7,5   13.24     S
30   8,0  13,6   13.20   5,3   19.04  10,3   0,0   0,6   0,0   1,7   00.35     N
31   7,5   9,4   13.09   6,3   08.19  10,8   0,0   0,0   0,2   4,1   13.24    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  19,9     2    -3,9    17   291,1   0,1  74,1   0,7  10,9     4     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,9 on day 22
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration