NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2020 Mar
                   Monthly Climatological Summary for marras 2020

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,5   9,4   23.15   7,6   05.34   9,8   0,0   0,6   1,3   7,8   23.45    SE
02   9,3  12,1   23.55   7,9   13.56   9,0   0,0   7,2   3,2  12,2   18.01    SE
03  11,4  13,8   03.25   7,4   23.46   6,9   0,0   3,6   1,8  16,7   00.21     S
04   6,0  11,0   11.28   1,0   22.26  12,3   0,0   6,3   0,1   5,1   14.18     S
05   6,3  11,3   14.36   1,0   00.29  12,0   0,0   0,3   0,6   8,8   12.46   SSW
06   9,0  16,6   13.29   2,9   08.05   9,3   0,0   0,0   0,2   4,1   20.24   SSW
07   7,4  14,3   11.51   1,7   07.15  10,8   0,0   0,3   0,3   7,1   13.35   SSW
08   3,8  10,5   13.00  -2,4   23.26  14,5   0,0   0,3   0,0   2,4   04.05   SSW
09   3,5  11,6   12.24  -2,8   00.28  14,8   0,0   0,6   0,1   3,7   13.51   SSW
10  -0,5   5,6   13.31  -3,6   06.03  18,8   0,0   0,0   0,0   1,0   11.25    NE
11   5,2   7,2   13.40   1,5   00.00  13,1   0,0   1,8   0,0   0,7   01.08     W
12   6,4   7,8   03.47   5,4   17.02  11,9   0,0   0,3   0,2   3,4   05.10    SE
13   5,3   6,1   00.21   4,4   20.38  11,5   0,0   0,9   1,0   5,1   11.59     E
14   5,0   5,8   23.34   4,3   05.43  13,3   0,0   0,3   1,2   4,8   11.12     E
15   4,8   5,9   00.05   3,5   17.47  13,5   0,0   0,0   1,6   7,5   15.48   ESE
16   5,3   7,0   23.30   3,9   00.00  13,0   0,0   0,6   2,1   7,1   04.55   ESE
17   7,7   9,4   19.12   6,7   08.00  10,6   0,0  12,9   1,7   8,8   23.12   SSE
18  10,6  12,3   11.39   8,5   00.12   7,7   0,0  13,8   1,7  14,6   02.22     S
19   8,8  11,6   00.00   1,3   23.51   9,4   0,0  22,5   2,8  15,0   05.53     S
20   0,0   2,3   12.22  -3,5   08.25  18,3   0,0   0,0   0,2   8,8   05.16   SSW
21   1,6   7,7   21.47  -4,4   03.45  16,5   0,0  24,0   1,2  13,6   17.39     S
22   6,2   7,9   13.58   3,7   08.12  12,1   0,0   0,0   0,7   7,1   12.04     S
23   4,9   8,3   11.53   2,7   04.06  13,4   0,0   0,0   0,5   6,5   23.43   SSW
24   3,6   7,8   12.59   1,5   17.58  14,7   0,0   0,9   0,3   4,8   00.25    SW
25   5,8   8,8   16.46   2,2   06.47  12,5   0,0   4,8   0,8   6,5   18.01   SSE
26   5,0   8,4   02.58  -0,6   20.52  13,3   0,0   2,1   0,3   6,5   02.57     S
27   0,1   1,2   13.18  -2,8   23.43  18,3   0,0   0,0   0,3   4,8   06.02    SE
28   0,0   1,6   13.37  -2,5   00.00  18,3   0,0   0,0   0,3   3,7   23.34     N
29   1,4   2,1   12.49   0,4   23.54  16,9   0,0   0,0   1,1   5,4   20.35     N
30   0,2   0,8   23.54  -0,5   01.07  18,1   0,0   0,0   0,2   3,7   00.00     N
----------------------------------------------------------------------------------
     5,1  16,6     6    -4,4    21   394,6   0,0 104,1   0,8  16,7     3     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  9
Min <= -18,0  0
Max Rain: 24,0 on day 21
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration