| Aamunkoitto: | Auringonnousu: | Kuun Nousu: | Näkyvissä % |
|||
| Hämärä: | Auringonlasku: | Kuun Lasku: | ||||
| Päivänvalo: | Päivän Pituus: | Kuun Vaihe: | ||||
| Tämänhetkiset Säätiedot: | ||||||
| Lämpötila Ja Ilmankosteus | |||
| Lämpötila | Kastepiste | ||
| Tuulen Hyytävyys | Ilmankosteus | % | |
| Lämpöindeksi | Näennäinen LämpötilaTuntuu Kuin | ||
| Lämpötilan Muutos Viime Tunti | |||
| Sade | |||
| Sademäärä Tänään | Sateen Rankkuus | /Tunti | |
| Sademäärä Tässä Kuussa | Sademäärä Tänä Vuonna | ||
| Nykyinen Lumen Syvyys | -- -- | Lumisade 24 Tuntia | -- -- |
| Sademäärä Viime Tunti | Viimeisin Sade | ||
| Sademäärä Keskiyön Jälkeen | Sademäärä Viimeiset 24 Tuntia | ||
| Tuuli | |||
| Tuulen Nopeus (Puuska) | Tuulen Nopeus (Keskimääräinen) | ||
| Tuulen Suuntima | ° | Bofori | |
| Tuulen Suunnan Vaihtelu (Viimeiset 10 Minuuttia) | Alkaen ° Asti ° | ||
| Ilmanpaine (Merenpinta) | |||
| Barometri | /Tunti | ||
| Aurinko | |||
| Auringon Säteily | W/m² | Kokonaishaihdunta Tänään | |
| UV-indeksi | |||
Sivu Päivitetty .
Käytössä Oleva Sääasema On
Sivut Päivitetään Joka Minuutti. Käytetty Meteorologinen Päivä Tässä Sääasemassa Loppuu .
Sääennuste: