| Lämpötila Ja Ilmankosteus | ||
| Korkein Lämpötila | ||
| Matalin Lämpötila | ||
| Korkein Kastepiste | ||
| Matalin Kastepiste | ||
| Korkein Näennäinen Lämpötila | ||
| Matalin Näennäinen Lämpötila | ||
| Korkein Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuulen Hyytävyys | ||
| Korkein Lämpöindeksi | ||
| Korkein Minimilämpötila | ||
| Matalin Maksimilämpötila | ||
| Korkein Ilmankosteus | % | |
| Matalin Ilmankosteus | % | |
| Suurin Päivittäinen Vaihtelu | ||
| Pienin Päivittäinen Vaihtelu | ||
| Sade | ||
| Korkein Sateen Rankkuus | /Tunti | |
| Korkein Sademäärä Tunnissa | ||
| Korkein 24h Sademäärä | ||
| Korkein Päivittäinen Sademäärä | ||
| Korkein Kuukausittainen Sademäärä | ||
| Eniten Kuivia Päiviä | Päivää | |
| Eniten Sadepäiviä | Päivää | |
| Pisin Kuiva Kausi | Päivää | |
| Pisin Kostea Kausi | Päivää | |
| Tuuli | ||
| Korkein Tuulen Puuska | ||
| Korkein Tuulen Nopeus (10 Minuutin Keskiarvo) | ||
| Korkein Päivittäinen Tuulen Kulkema Matka | ||
| Ilmanpaine (Merenpinnan Tasolla) | ||
| Korkein Ilmanpaine | ||
| Matalin Ilmanpaine | ||
Sivu Päivitetty .
Valitse Haluttu Kuukausi Alhaalta.