| Lämpötila Ja Ilmankosteus | ||
| Korkein Lämpötila | ||
| Matalin Lämpötila | ||
| Korkein Kastepiste | ||
| Matalin Kastepiste | ||
| Korkein Näennäinen Lämpötila | ||
| Matalin Näennäinen Lämpötila | ||
| Korkein Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuulen Hyytävyys | ||
| Korkein Lämpöindeksi | ||
| Korkein Minimi Lämpötila | ||
| Matalin Makasimi Lämpötila | ||
| Korkein Ilmankosteus | % | |
| Matalin Ilmankosteus | % | |
| Korkein Päivittäinen Vaihtelu | ||
| Matalin Päivittäinen Vaihtelu | ||
| Sade | ||
| Korkein Sateen Rankkuus | /tunti | |
| Korkein Sademäärä Tunnissa | ||
| Korkein 24h Sademäärä | ||
| Korkein Päivittäinen Sademäärä | ||
| Kuivat päivät | Päivää | |
| Sadepäivät | Päivää | |
| Pisin Kuiva Jakso | Päivää | asti |
| Pisin Märkä Jakso | Päivää | asti |
| Tuuli | ||
| Korkein Tuulenpuuska | ||
| Korkein Tuulennopeus (10 Minuutin Keskiarvo) | ||
| Korkein Päivittäinen Tuulen Kulkema Matka | ||
| Ilmanpaine (Merenpinta) | ||
| Korkein Ilmanpaine | ||
| Matalin Ilmanpaine | ||
Sivun Tiedot Päivitetty .
Korkeimmat Ja Matalimmat Ennätykset Kuukaudelle .