| Lämpötila Ja Ilmankosteus | ||
| Korkein Lämpötila | ||
| Matalin Lämpötila | ||
| Lämpötilan Vaihtelu | ||
| Korkein Näennäinen Lämpötila | ||
| Matalin Näennäinen Lämpötila | ||
| Korkein Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuulen Hyytävyys | ||
| Korkein Lämpöindeksi | ||
| Korkein Ilmankosteus | % | |
| Matalin Ilmankosteus | % | |
| Sade | ||
| Sademäärä Tänään | ||
| Korkein Sateen Rankkuus | /hr | |
| Korkein Sademäärä Tunnissa | ||
| Korkein 24h Sademäärä | ||
| Nykyinen Lumen Syvyys | -- -- | |
| Päiviä Edellisestä Kuivasta Päivästä | ||
| Päiviä Milloin Satoi Viimeksi | ||
| Tuuli | ||
| Korkein Tuulen Puuska | ||
| Korkein Tuulennopeus (10 Minuutin Keskiarvo) | () | |
| Tuulen Kulkema Matka | ||
| Hallitseva Suunta | ° | |
| Ilmanpaine (Merenpinta) | ||
| Korkein Ilmanpaine | ||
| Matalin Ilmanpaine | ||
| Solar | ||
| Korkein Auringon Säteily | W/m2 | |
| Auringonpaiste Tunnit | Tuntia | |
| Korkein UV-indeksi | ||
Sivun Tiedot Päivitetty .
Tämä Sivu Näyttää Korkeimmat, Matalimmat Ja Tämänhetkiset Arvot Tälle Päivälle.
Sivut Päivitetään Joka Minuutti. Kätetty Meteorologinen Päivä Tässä Asemassa Loppuu
.