| Lämpötila Ja Ilmankosteus | ||
| Korkein Lämpötila | ||
| Matalin Lämpötila | ||
| Lämpötilan Vaihtelu | ||
| Korkein Näennäinen Lämpötila | ||
| Matalin Näennäinen Lämpötila | ||
| Korkein Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuntuu Kuin | ||
| Matalin Tuulen Hyytävyys | ||
| Korkein Lämpöindeksi | ||
| Korkein Ilmankosteus | % | |
| Matalin Ilmankosteus | % | |
| Sade | ||
| Sademäärä Eilen | ||
| Korkein Sateen Rankkuus | /Tunti | |
| Korkein Sademäärä Tunnissa | ||
| Korkein 24h Sademäärä | ||
| Tuuli | ||
| Kovin Tuulenpuuska | ||
| Korkein Tuulennopeus (10 Minuutin Keskiarvo) | () | |
| Tuulen Kulkema Matka | ||
| Hallitseva Suunta | ° | |
| Ilmanpaine (Merenpinta) | ||
| Korkein Ilmanpaine | ||
| Matalin Ilmanpaine | ||
| Aurinko | ||
| Korkein Auringon Säteily | W/m² | |
| Auringonpaiste Tunnit | Tuntia | |
| Korkein UV-indeksi | ||
Sivu Päivitetty .
Tämä Sivu Näyttää Yhteenvedon Tiedoista Viimeisemmän 24 Tunnin Ajalta Paikallista Aikaa.