Sää
Latitude N 60° 12' 24" Longitude E 23° 16' 18" Elevation 30 m
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 1 | -2,1 | 1,2 | 1,5 | 15,4 | 10,2 | 20,1 | 25,0 | 25,6 | 16,6 | 11,1 | 7,7 | 5,6 |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 2 | -2,4 | -0,5 | 2,6 | 19,0 | 14,1 | 16,2 | 26,9 | 23,8 | 18,7 | 11,4 | 9,7 | 6,5 |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 3 | -3,2 | -1,7 | 6,1 | 17,0 | 12,5 | 18,8 | 21,4 | 25,3 | 18,9 | 9,6 | 10,0 | 5,3 |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 4 | -2,6 | -1,6 | 6,2 | 10,4 | 11,8 | 19,2 | 17,8 | 28,6 | 20,7 | 11,1 | 11,2 | 3,6 |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 5 | -2,8 | 3,2 | 7,3 | 3,4 | 10,9 | 18,8 | 18,9 | 20,3 | 24,3 | 10,2 | 11,3 | 4,8 |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 6 | -2,5 | 2,3 | 11,2 | 4,0 | 10,1 | 18,7 | 15,9 | 19,7 | 23,7 | 13,7 | 11,3 | 5,8 |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 7 | 2,9 | 0,3 | 9,4 | 9,6 | 7,9 | 16,1 | 21,4 | 21,8 | 20,7 | 15,0 | 11,1 | 4,9 |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 8 | 2,9 | -1,0 | 11,8 | 9,5 | 8,5 | 18,9 | 17,6 | 19,5 | 24,4 | 12,8 | 9,0 | 4,8 |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 9 | 1,5 | -1,8 | 7,2 | 7,3 | 11,4 | 16,0 | 22,9 | 22,7 | 24,1 | 15,6 | 7,9 | 7,3 |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 10 | 0,7 | 3,1 | 9,0 | 5,1 | 12,9 | 18,9 | 21,6 | 21,6 | 22,9 | 13,1 | 6,1 | 7,8 |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 11 | 0,5 | -1,3 | 2,3 | 4,3 | 15,0 | 12,5 | 19,8 | 23,2 | 24,0 | 12,6 | 7,0 | 7,3 |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 12 | -1,6 | 0,2 | -1,6 | 12,8 | 18,8 | 16,4 | 27,6 | 21,3 | 18,7 | 9,3 | 9,7 | 7,3 |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 13 | 2,4 | -2,1 | 0,6 | 14,4 | 18,9 | 20,3 | 27,5 | 23,4 | 19,5 | 7,5 | 10,6 | -0,9 |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 14 | 3,5 | -5,0 | 1,7 | 11,6 | 12,3 | 23,9 | 26,1 | 25,5 | 17,8 | 8,6 | 4,2 | 4,1 |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 15 | 2,7 | -4,1 | 5,5 | 17,9 | 15,2 | 24,9 | 29,5 | 26,0 | 18,0 | 10,0 | 3,4 | 7,2 |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 16 | 5,4 | -4,9 | 3,4 | 21,1 | 20,0 | 23,6 | 27,9 | 18,3 | 18,6 | 11,7 | 5,0 | 6,6 |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 17 | 3,6 | -3,2 | 0,2 | 13,2 | 16,5 | 19,8 | 30,2 | 20,8 | 17,7 | 9,4 | 1,7 | 7,1 |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 18 | 5,9 | -0,1 | 9,4 | 18,4 | 20,4 | 20,6 | 26,3 | 23,4 | 19,0 | 7,6 | -1,7 | 7,0 |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 19 | 2,0 | 1,0 | 9,1 | 20,3 | 22,5 | 16,7 | 27,0 | 19,5 | 17,5 | 10,8 | -1,5 | 7,6 |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 20 | -0,3 | 2,8 | 7,4 | 10,4 | 20,1 | 20,6 | 28,4 | 18,3 | 19,8 | 9,1 | 3,4 | 7,7 |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 21 | -2,0 | 1,4 | 8,4 | 8,1 | 15,0 | 17,6 | 26,8 | 16,5 | 21,1 | 9,4 | 1,7 | |
| KeLaLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 22 | 1,9 | 1,4 | 7,5 | 6,9 | 14,0 | 20,1 | 24,2 | 17,3 | 15,7 | 8,3 | 4,7 | |
| ToSuSuKePeMaKeLaTiToSuTi 23 | 2,2 | 3,8 | 9,6 | 7,3 | 12,8 | 16,5 | 27,7 | 19,8 | 11,8 | 7,4 | 7,7 | |
| PeMaMaToLaTiToSuKePeMaKe 24 | 3,5 | 2,1 | 6,7 | 9,9 | 14,9 | 14,0 | 30,3 | 17,5 | 14,2 | 9,0 | 3,1 | |
| LaTiTiPeSuKePeMaToLaTiTo 25 | 4,6 | 2,2 | 7,2 | 9,5 | 15,8 | 17,3 | 30,4 | 19,1 | 14,9 | 10,9 | 1,4 | |
| SuKeKeLaMaToLaTiPeSuKePe 26 | 4,3 | 5,0 | 9,9 | 10,6 | 20,4 | 21,9 | 29,1 | 17,7 | 17,5 | 10,5 | 0,6 | |
| MaToToSuTiPeSuKeLaMaToLa 27 | 2,0 | 3,0 | 6,1 | 8,8 | 17,8 | 18,8 | 28,1 | 19,6 | 17,3 | 8,2 | 5,4 | |
| TiPePeMaKeLaMaToSuTiPeSu 28 | 4,3 | 3,7 | 7,7 | 14,3 | 18,4 | 19,6 | 27,4 | 19,9 | 15,9 | 9,0 | 8,2 | |
| KeLaTiToSuTiPeMaKeLaMa 29 | 4,7 | | 12,5 | 16,5 | 22,7 | 19,7 | 25,3 | 14,4 | 11,4 | 7,7 | 8,1 | |
| ToSuKePeMaKeLaTiToSuTi 30 | 4,4 | | 13,2 | 7,3 | 20,5 | 21,5 | 27,4 | 17,7 | 12,1 | 8,0 | 7,9 | |
| PeMaLaToSuPeKe 31 | 2,6 | | 12,2 | | 15,4 | | 28,0 | 16,7 | | 8,1 | | |
| Keskim.: |
1,6 | 0,3 | 6,8 | 11,5 | 15,4 | 18,9 | 25,3 | 20,8 | 18,6 | 10,2 | 6,2 | * 5,9 |
| Korkein: |
5,9 | 5,0 | 13,2 | 21,1 | 22,7 | 24,9 | 30,4 | 28,6 | 24,4 | 15,6 | 11,3 | * 7,8 |
| Alin: |
-3,2 | -5,0 | -1,6 | 3,4 | 7,9 | 12,5 | 15,9 | 14,4 | 11,4 | 7,4 | -1,7 | * -0,9 |
| Huom!: |
*Keskeneräinen datatiedosto. |
| Keskim. | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
| 2025 | 1,6 | 0,3 | 6,8 | 11,5 | 15,4 | 18,9 | 25,3 | 20,8 | 18,6 | 10,2 | 6,2 | * 5,9 |
| 2024 | -4,5 | -0,5 | 3,9 | 8,1 | 21,5 | 21,7 | 22,8 | 22,8 | 19,2 | 11,9 | 5,6 | 2,5 |
| 2023 | 1,4 | 2,8 | 5,3 | 14,4 | 19,4 | 26,5 | 24,6 | 21,5 | 19,4 | 8,1 | 1,8 | -2,8 |
| 2022 | 1,3 | 2,4 | 9,9 | 10,9 | 17,3 | 25,1 | 25,0 | 26,8 | 17,7 | 13,8 | 5,2 | -0,4 |
| 2021 | -1,4 | -1,2 | 6,0 | 11,6 | 17,8 | 28,1 | 29,1 | 23,1 | 16,8 | 11,9 | 5,4 | -2,1 |
| 2020 | 5,2 | 5,4 | 6,9 | 12,1 | 16,7 | 26,3 | 23,0 | 25,1 | 19,8 | 13,3 | 8,2 | 3,4 |
| 2019 | -1,0 | 4,2 | 5,4 | 15,4 | 17,5 | 24,9 | 26,0 | 24,5 | 18,4 | 10,3 | 5,3 | 4,4 |
| 2018 | 0,7 | -1,9 | 3,2 | 13,0 | 24,4 | 23,1 | 28,7 | 25,3 | 20,1 | 12,1 | 6,5 | 0,9 |
| 2017 | 0,8 | 2,3 | 6,6 | 9,8 | 18,5 | 20,7 | 23,3 | 22,5 | 17,9 | 10,2 | 6,3 | 3,5 |
| 2016 | -4,6 | 3,9 | 5,6 | 11,6 | 21,3 | 22,3 | 24,2 | 21,9 | 21,9 | 9,2 | 2,6 | 2,3 |
| 2015 | | | | | * 16,9 | 19,3 | 22,9 | 26,1 | 19,6 | 13,5 | 8,6 | 5,8 |
| Keskim. | -0,1 | 1,8 | 6,0 | 11,8 | * 18,8 | 23,4 | 25,0 | 23,7 | 19,0 | 11,3 | 5,6 | * 2,1 |
| | Kevät | Kesä | Syksy | Talvi |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2025Korkein | 13,2 | 21,1 | 22,7 | 24,9 | 30,4 | 28,6 | 24,4 | 15,6 | 11,3 | *7,8 | | |
| Alin | -1,6 | 3,4 | 7,9 | 12,5 | 15,9 | 14,4 | 11,4 | 7,4 | -1,7 | *-0,9 | | |
| Keskim. | 6,8 | 11,5 | 15,4 | 18,9 | 25,3 | 20,8 | 18,6 | 10,2 | 6,2 | *5,9 | | |
| Keskim. | 11,2 | 21,7 | 11,6 | * 5,9 |
| 2024Korkein | 12,3 | 20,0 | 28,6 | 30,1 | 26,5 | 26,6 | 29,0 | 15,4 | 11,0 | 6,9 | 5,9 | 5,0 |
| Alin | -2,9 | -1,1 | 10,1 | 15,5 | 16,1 | 16,8 | 12,3 | 6,7 | -0,4 | -4,6 | -3,2 | -5,0 |
| Keskim. | 3,9 | 8,1 | 21,5 | 21,7 | 22,8 | 22,8 | 19,2 | 11,9 | 5,6 | 2,5 | 1,6 | 0,3 |
| Keskim. | 11,2 | 22,5 | 12,2 | 1,5 |
| 2023Korkein | 10,4 | 22,9 | 27,4 | 33,9 | 29,8 | 30,4 | 23,0 | 17,1 | 8,7 | 5,2 | 4,1 | 5,0 |
| Alin | -2,2 | 4,0 | 7,1 | 15,0 | 18,8 | 15,3 | 15,5 | 1,1 | -10,0 | -13,4 | -19,0 | -11,5 |
| Keskim. | 5,3 | 14,4 | 19,4 | 26,5 | 24,6 | 21,5 | 19,4 | 8,1 | 1,8 | -2,8 | -4,5 | -0,5 |
| Keskim. | 13,0 | 24,2 | 9,7 | -2,6 |
| 2022Korkein | 17,1 | 20,6 | 23,8 | 34,8 | 30,7 | 32,1 | 23,0 | 18,0 | 17,2 | 6,4 | 6,0 | 11,3 |
| Alin | 0,0 | 1,0 | 10,8 | 16,1 | 18,2 | 18,1 | 8,4 | 8,6 | -1,4 | -8,5 | -6,7 | -3,1 |
| Keskim. | 9,9 | 10,9 | 17,3 | 25,1 | 25,0 | 26,8 | 17,7 | 13,8 | 5,2 | -0,4 | 1,4 | 2,8 |
| Keskim. | 12,7 | 25,6 | 12,3 | 1,2 |
| 2021Korkein | 14,1 | 19,8 | 28,5 | 33,5 | 36,2 | 28,1 | 24,1 | 14,9 | 14,8 | 6,4 | 9,9 | 9,2 |
| Alin | -5,2 | 5,1 | 6,6 | 19,8 | 20,3 | 15,3 | 9,4 | 4,0 | -6,6 | -11,0 | -4,4 | -7,7 |
| Keskim. | 6,0 | 11,6 | 17,8 | 28,1 | 29,1 | 23,1 | 16,8 | 11,9 | 5,4 | -2,1 | 1,3 | 2,4 |
| Keskim. | 11,8 | 26,7 | 11,4 | 0,5 |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2020Korkein | 14,0 | 20,5 | 26,3 | 33,3 | 30,0 | 31,5 | 24,4 | 19,9 | 16,6 | 7,2 | 5,4 | 12,3 |
| Alin | 3,8 | 6,3 | 9,1 | 16,8 | 16,4 | 17,0 | 11,5 | 5,2 | 0,8 | -0,8 | -13,8 | -12,4 |
| Keskim. | 6,9 | 12,1 | 16,7 | 26,3 | 23,0 | 25,1 | 19,8 | 13,3 | 8,2 | 3,4 | -1,4 | -1,2 |
| Keskim. | 11,9 | 24,8 | 13,7 | 0,3 |
| 2019Korkein | 14,8 | 25,8 | 30,2 | 32,8 | 36,2 | 28,8 | 26,5 | 15,5 | 10,6 | 7,5 | 8,6 | 9,1 |
| Alin | -1,1 | 1,2 | 6,0 | 17,9 | 16,8 | 20,4 | 8,7 | 2,0 | -0,7 | -1,9 | 2,1 | 0,8 |
| Keskim. | 5,4 | 15,4 | 17,5 | 24,9 | 26,0 | 24,5 | 18,4 | 10,3 | 5,3 | 4,4 | 5,2 | 5,4 |
| Keskim. | 12,7 | 25,1 | 11,3 | 5,0 |
| 2018Korkein | 10,1 | 21,1 | 32,3 | 30,0 | 34,6 | 33,5 | 28,5 | 21,8 | 12,5 | 7,0 | 4,9 | 10,6 |
| Alin | -2,6 | 2,0 | 8,4 | 15,6 | 15,3 | 18,7 | 11,5 | 2,0 | 0,0 | -7,1 | -10,6 | -2,3 |
| Keskim. | 3,2 | 13,0 | 24,4 | 23,1 | 28,7 | 25,3 | 20,1 | 12,1 | 6,5 | 0,9 | -1,0 | 4,2 |
| Keskim. | 13,5 | 25,7 | 12,9 | 1,3 |
| 2017Korkein | 15,0 | 14,6 | 27,3 | 29,5 | 27,3 | 26,6 | 21,9 | 18,2 | 11,2 | 6,1 | 4,9 | 3,1 |
| Alin | -0,7 | 4,3 | 8,1 | 12,7 | 17,2 | 15,6 | 11,2 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | -4,6 | -12,8 |
| Keskim. | 6,6 | 9,8 | 18,5 | 20,7 | 23,3 | 22,5 | 17,9 | 10,2 | 6,3 | 3,5 | 0,7 | -1,9 |
| Keskim. | 11,6 | 22,2 | 11,4 | 0,9 |
| 2016Korkein | 13,9 | 19,8 | 29,4 | 31,4 | 30,7 | 26,8 | 26,3 | 18,0 | 8,5 | 7,1 | 11,6 | 11,7 |
| Alin | -0,5 | 3,6 | 13,1 | 14,9 | 16,1 | 15,2 | 14,6 | 2,9 | -4,9 | -7,2 | -12,6 | -5,8 |
| Keskim. | 5,6 | 11,6 | 21,3 | 22,3 | 24,2 | 21,9 | 21,9 | 9,2 | 2,6 | 2,3 | 0,8 | 2,3 |
| Keskim. | 12,9 | 22,8 | 11,2 | 1,8 |
| | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | Tam | Hel |
| 2015Korkein | | | *18,5 | 24,2 | 30,7 | 30,0 | 25,2 | 20,8 | 17,9 | 11,0 | 5,5 | 7,8 |
| Alin | | | *15,3 | 13,3 | 18,5 | 21,5 | 15,0 | 6,5 | 3,4 | -1,3 | -17,8 | 0,2 |
| Keskim. | | | *16,9 | 19,3 | 22,9 | 26,1 | 19,6 | 13,5 | 8,6 | 5,8 | -4,6 | 3,9 |
| Keskim. | * 16,9 | 22,8 | 13,9 | 1,6 |
| Huom!: |
*Keskeneräinen datatiedosto. |
Sivu Päivitetty 28.5.2023 0.00.02
Powered By
Cumulus
v3.25.0 (3241)