NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Loka
                   Monthly Climatological Summary for loka 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,4  18,0   13.25   2,4   03.00   9,6   0,0   0,0   0,3   6,5   14.13   SSE
02   8,5  12,6   14.57   3,7   03.29   9,8   0,0   0,0   0,2   3,4   14.37     I
03   9,2  17,6   13.20   3,9   06.02   9,1   0,0   0,0   0,1   3,7   22.25     I
04   8,2  16,8   15.47   0,4   23.54  10,1   0,0   0,0   0,3   4,8   01.20   ESE
05   9,2  15,3   14.25  -0,8   02.39   9,1   0,0   3,1   0,3   5,1   14.27     E
06  13,4  16,1   15.53  11,6   21.40   4,9   0,0   7,4   1,1   9,2   08.01     L
07  13,5  16,6   13.28  11,7   07.38   4,8   0,0   0,0   1,2   9,2   22.07     L
08  11,5  14,4   14.18   4,8   22.15   6,7   0,0   5,9   1,1   9,2   01.14     L
09   7,6  17,6   14.43   0,5   07.52  10,7   0,0   0,0   0,2   4,4   15.07     L
10  10,2  16,5   13.26   3,2   00.49   8,1   0,0   0,0   0,8   6,8   20.11   SSW
11   9,9  14,3   14.56   4,4   23.58   8,4   0,0   3,5   0,9   7,5   12.58     E
12   5,7  15,2   13.17  -1,5   23.52  12,5   0,0   0,4   0,2   5,4   13.48   SSW
13   6,1  14,0   14.26  -2,7   04.34  12,2   0,0   0,0   0,3   7,5   14.35   SSW
14  10,7  11,4   02.51  10,1   09.29   7,5   0,0   2,7   0,4   4,1   12.12   SSE
15  11,5  12,9   16.20  10,7   00.00   6,8   0,0   1,2   0,8   5,8   11.59   SSE
16  12,1  13,1   13.23   9,3   23.38   6,2   0,0  14,0   1,2   9,9   22.49     E
17   9,6  13,5   09.22   5,6   23.30   8,6   0,0   1,6   0,7   9,9   00.35     L
18   8,1  14,3   15.16   3,6   23.57  10,1   0,0   2,0   0,1   4,1   17.51     L
19   3,9  11,8   14.59  -0,6   04.49  14,4   0,0   0,0   0,1   3,7   12.36     K
20   7,3  16,0   13.34   2,7   08.42  11,0   0,0   0,0   0,1   3,1   12.54     L
21   5,5  14,6   13.10   0,0   23.36  12,8   0,0   0,0   0,0   2,0   11.25     I
22   6,1  12,0   12.47   0,3   00.00  12,2   0,0   0,0   0,3   6,1   12.28     K
23   6,7  13,3   15.06  -1,5   23.51  11,6   0,0   0,0   0,1   3,1   09.06     L
24   0,5  10,6   13.09  -5,7   08.26  17,5   0,0   0,0   0,2   3,1   14.04     K
25   5,8   8,6   23.53   0,8   00.49  12,4   0,0  10,1   1,2  15,0   21.18   ENE
26  10,7  12,3   12.58   8,4   23.53   7,6   0,0   5,9   0,2   4,1   22.52     E
27   9,2  11,3   22.06   7,1   07.44   9,1   0,0   0,8   0,3   4,4   16.17   SSW
28  11,2  13,1   14.04   8,5   00.33   7,1   0,0   0,0   0,4   5,1   16.07     E
29  11,1  13,9   15.01   6,5   23.41   7,2   0,0   5,9   0,7   6,8   11.38     L
30   4,2   9,5   11.53  -1,2   23.55  14,7   0,0   0,4   0,3   4,4   04.41   SSW
31   4,7  11,3   12.09  -3,3   07.28  13,6   0,0   0,0   0,2   3,1   17.08     E
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  18,0     1    -5,7    24   306,4   0,0  64,9   0,5  15,0    25       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  9
Min <= -18,0  0
Max Rain: 14,0 on day 16
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration