NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2024
                   Annual Climatological Summary for 2024

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1  -4,5 -13,6  -8,2  -3,6   805     0   4,1  29 -26,9    7    0   18   30   13
 24  2  -0,5  -5,9  -3,0   2,5   615     0   5,0  16 -23,3    8    0   10   25    3
 24  3   3,9  -3,0   0,3   2,0   554     0  12,3  28 -10,9   10    0    1   22    0
 24  4   8,1  -0,4   3,6  -0,6   438     0  20,0  29  -9,3    4    0    1   14    0
 24  5  21,5   4,2  13,6   3,2   185    39  28,6  27  -5,3    8    7    0    7    0
 24  6  21,7   9,0  16,0   1,3   102    33  30,1  28   4,0   15    3    0    0    0
 24  7  22,8  12,8  17,7   0,3    51    36  26,5  26   7,2    3    0    0    0    0
 24  8  22,8  10,3  16,7   1,0    81    32  26,6  30   4,7   20    0    0    0    0
 24  9  19,2   7,7  13,4   2,7   160    16  29,0   5  -2,4   22    2    0    2    0
 24 10  11,9   2,9   7,4   1,7   320     0  15,4   5  -3,8    4    0    0    9    0
 24 11   5,6  -0,3   2,8   2,1   465     0  11,0   5  -9,9   24    0    1   11    0
 24 12   2,5  -3,5  -0,1   2,8   551     0   6,9   2 -11,3   13    0    6   24    0
------------------------------------------------------------------------------------
        11,3   1,7   6,7   1,3  4326   155  30,1kesä -26,9tammi   12   37  144   16

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  29,3 -26,6  13,1  22     9    4    0
 24  2  80,4  41,4  25,3  16    15    8    1
 24  3  43,0   4,8   7,3  22    11    8    0
 24  4  53,3  22,1  25,3   2    15    5    1
 24  5  25,0 -12,1   8,9  25     5    4    0
 24  6 116,6  59,8  27,4  17    10    9    2
 24  7 135,8  63,7  33,5  31    19   14    2
 24  8  68,9 -16,3  18,0   5    14    8    0
 24  9 106,7  48,2  31,3  14    18   11    1
 24 10  77,3   0,9  38,4   9    15    7    1
 24 11 102,7  34,5  37,8  25    21    8    1
 24 12  76,8  14,3  15,2  22    19   10    0
---------------------------------------------
       915,8 234,7  38,4 loka  171   96    9

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 24  1  ----  12,8   22     I
 24  2  ----  13,3   13     I
 24  3  ----   9,7   14     I
 24  4  ----  10,7    5     I
 24  5   0,5   8,2   23   ESE
 24  6   0,4   9,7   10   SSE
 24  7   0,4   9,7    7     K
 24  8   0,3   7,7   25   SSE
 24  9   0,4  10,7   27     K
 24 10   0,5  12,8    9   SSE
 24 11   0,5  10,2   20     E
 24 12   0,5   8,7   16     E
------------------------------
         0,4  13,3helmi     L