Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2021
Annual Climatological Summary for 2021
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 18"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 -1,4 -7,2 -4,1 0,5 693 0 5,4 11 -27,2 15 0 18 27 4
21 2 -1,2 -12,5 -6,9 -1,4 703 0 12,3 28 -24,1 18 0 15 25 11
21 3 6,0 -4,3 0,6 2,3 549 0 14,1 23 -14,6 10 0 1 25 0
21 4 11,6 -1,2 5,1 0,9 390 0 19,8 18 -5,3 30 0 0 20 0
21 5 17,8 4,2 11,1 0,7 236 12 28,5 13 -4,9 2 2 0 6 0
21 6 28,1 11,1 19,7 5,0 59 101 33,5 22 4,4 2 22 0 0 0
21 7 29,1 12,7 21,2 3,8 43 133 36,2 14 5,5 24 20 0 0 0
21 8 23,1 10,5 16,1 0,4 98 30 28,1 12 4,1 5 4 0 0 0
21 9 16,8 5,1 10,5 -0,2 237 3 24,1 11 -2,9 22 0 0 3 0
21 10 11,9 5,5 8,6 2,9 299 0 14,9 3 -4,9 19 0 0 5 0
21 11 5,4 -1,8 1,8 1,1 494 0 14,8 1 -13,3 30 0 4 20 0
21 12 -2,1 -9,7 -6,0 -3,1 751 0 6,4 18 -22,3 8 0 20 28 6
------------------------------------------------------------------------------------
12,2 1,1 6,5 1,1 4551 278 36,2heinä -27,2tammi 48 58 159 21
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
21 1 14,1 -41,8 7,8 25 6 3 0
21 2 10,8 -28,2 3,6 20 6 2 0
21 3 22,8 -15,4 10,2 29 13 3 0
21 4 31,1 -0,1 15,0 9 9 6 0
21 5 74,4 37,3 19,5 26 14 11 0
21 6 37,5 -19,3 12,6 23 9 5 0
21 7 23,1 -49,0 10,8 28 6 3 0
21 8 160,9 75,7 29,3 25 18 13 2
21 9 50,1 -8,4 19,9 23 8 5 0
21 10 121,2 44,8 20,7 22 23 12 1
21 11 68,0 -0,2 15,2 5 17 11 0
21 12 16,8 -45,7 6,6 14 8 3 0
---------------------------------------------
630,8 -50,3 29,3 elo 137 77 3
Wind Speed (m/s)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
21 1 0,8 11,2 12 K
21 2 0,4 9,5 23 I
21 3 0,9 12,9 9 SSE
21 4 0,8 12,6 9 E
21 5 0,9 12,2 5 I
21 6 0,4 9,2 14 E
21 7 0,4 9,2 29 SSE
21 8 0,4 8,5 15 SSE
21 9 0,4 7,5 23 ESE
21 10 0,8 9,9 22 E
21 11 0,4 9,9 10 SSE
21 12 0,4 10,2 10 ESE
------------------------------
0,6 12,9maalis K