NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2018
                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   0,7  -4,8  -1,8   2,8   623     0   4,9  26 -15,2   21    0   13   25    0
 18  2  -1,9 -12,0  -7,4  -1,9   720     0   3,1  14 -24,2   22    0   17   26    8
 18  3   3,2 -10,3  -3,8  -2,1   672     0  10,1  31 -23,4    1    0    6   29    5
 18  4  13,0  -0,5   5,7   1,5   378     0  21,1  20  -9,6    1    0    0   14    0
 18  5  24,4   5,4  15,7   5,3   149    68  32,3  15   0,7    6   11    0    0    0
 18  6  23,1   8,1  16,0   1,3   109    42  30,0  17  -1,1    7    5    0    1    0
 18  7  28,7  14,0  21,4   4,0    40   137  34,6  16   7,9    1   21    0    0    0
 18  8  25,3  11,5  18,5   2,8    75    71  33,5   1   4,3   22    9    0    0    0
 18  9  20,1   7,9  13,8   3,1   154    18  28,5   8  -3,5   29    2    0    2    0
 18 10  12,1   2,2   7,0   1,3   350     0  21,8  10  -5,9   29    0    0   10    0
 18 11   6,5  -0,3   3,1   2,4   443     0  12,5   4 -11,4   27    0    1   14    0
 18 12   0,9  -3,8  -1,3   1,6   607     0   7,0   8 -15,4   24    0    9   27    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,0   1,5   7,2   1,8  4321   336  34,6heinä -24,2helmi   48   46  148   13

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  42,5 -13,4  10,5   5    11    7    0
 18  2   6,6 -32,4   4,5   2     4    1    0
 18  3   9,0 -29,2   5,4  13     9    1    0
 18  4  26,7  -4,5   4,8  18    14    6    0
 18  5  27,0 -10,1  16,5   2     5    3    0
 18  6  33,6 -23,2   9,0  19     7    5    0
 18  7  55,5 -16,6  24,3   3     7    3    1
 18  8  40,8 -44,4  12,6  12    13    7    0
 18  9  54,9  -3,6  15,0  26    14    7    0
 18 10  46,8 -29,6  11,4  23    23    7    0
 18 11  25,5 -42,7  10,8  12    17    2    0
 18 12  42,3 -20,2  14,7   9    12    6    0
---------------------------------------------
       411,2-269,9  24,3heinä  136   55    1

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   0,8  11,2   16Ita-kaakko
 18  2   0,9  11,9    1   Ita
 18  3   0,9  11,6   24   Ita
 18  4   0,8   9,9   24Kaakko
 18  5   0,8  10,9    1Ita-kaakko
 18  6   0,7  10,5   18 Etela
 18  7   0,5  11,9   28   Ita
 18  8   0,6  10,5   10 Etela
 18  9   0,7  13,3   22 Etela
 18 10   0,8  14,6   30Etela-kaakko
 18 11   0,8  11,9   29Kaakko
 18 12   0,9  11,9    9   Ita
------------------------------
         0,8  14,6 lokaIta-kaakko