NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2026
                   Annual Climatological Summary for 2026

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 26  1  -5,9 -11,9  -8,4  -3,8   813     0   1,2  18 -26,5   30    0   27   30    8
 26  2  -5,1 -15,9 -10,0  -4,5   802     0   3,2  28 -27,7    2    0   24   27   12
 26  3   7,1  -1,7   2,4   4,1   492     0  11,4  20  -6,6    8    0    0   22    0
 26  4  11,5  -2,0   4,8   0,6   405     0  18,1  17  -7,3   10    0    0   22    0
 26  5  17,8   3,1  10,9   0,5   239     5  25,6  23  -5,9    7    0    0    8    0
 26  6  22,0   9,8  16,0   1,3    98    29  29,5  29   5,6   23    1    0    0    0
 26  7  21,8  11,4  16,5  -0,9    85    31  27,6  16   7,2   24    2    0    0    0
 26  8  21,3   9,6  15,3  -0,4   111    15  25,8  15   4,1   14    0    0    0    0
 26  9  18,1   7,3  12,6   1,9   124     1  21,7   1   1,2   14    0    0    0    0
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------------------------------------------------------------
        12,0   1,0   6,6  -0,2  3168    81  29,5kesä -27,7helmi    3   51  109   20

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 26  1   6,1 -49,8   5,5  18     2    1    0
 26  2  18,9 -20,1  13,3  27     4    2    0
 26  3  26,5 -11,7   5,8   1    17    5    0
 26  4  21,8  -9,4   8,3   6     8    4    0
 26  5  46,8   9,7  27,1  13     7    5    1
 26  6  84,8  28,0  25,3  15    12    8    1
 26  7 126,0  53,9  16,6  18    17   12    0
 26  8  70,3 -14,9  23,2  20    14    8    1
 26  9  83,9  25,4  20,5  16    13    8    1
---------------------------------------------
       485,1  11,1  27,1touko   94   53    4

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 26  1   1,0  11,2    2   ENE
 26  2   0,4  10,2   26   ESE
 26  3   0,7  10,2   13   SSW
 26  4   0,6   9,2   26   ESE
 26  5   0,6   8,2   24   SSE
 26  6   0,4   7,7   10     K
 26  7   0,3   6,6   11     K
 26  8   0,3   7,7   29   SSE
 26  9   0,2   8,7   19     E
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------
         0,5  11,2tammi     K