NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2016
                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: Sää   City: Perniö   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1  -4,6 -12,9  -8,9  -4,3   844     0   5,5  31 -29,3   22    0   24   28   10
 16  2   3,9  -3,0   0,3   5,8   523     0   7,8  28 -13,1   29    0    0   21    0
 16  3   5,6  -2,9   0,9   2,6   540     0  13,9  16 -12,7   22    0    2   21    0
 16  4  11,6  -0,4   5,1   0,9   398     0  19,8  30  -8,0   15    0    0   18    0
 16  5  21,3   4,6  14,0   3,6   168    33  29,4  31  -1,4    2    3    0    6    0
 16  6  22,3   9,1  16,2   1,5   104    37  31,4   2   1,4    6    4    0    0    0
 16  7  24,4  11,3  18,4   1,0    88    82  30,7  25   4,5    4    7    0    0    0
 16  8  21,9  11,0  16,5   0,8    85    26  26,8  24   3,3   12    0    0    0    0
 16  9  21,9   5,9  13,9   3,2   155    22  26,3   7  -0,9   18    0    0    2    0
 16 10   9,2   1,7   5,1  -0,6   408     0  18,0   2  -4,2   31    0    0    7    0
 16 11   2,6  -3,2  -0,4  -1,1   561     0   8,5  26 -15,3   11    0    6   20    0
 16 12   2,3  -4,3  -0,4   2,5   547     3   7,1   5 -15,1    4    0    9   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        11,9   1,4   6,7   1,3  4420   204  31,4kesä -29,3tammi   14   41  146   10

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  28,2 -27,7  15,0  26     4    4    0
 16  2  70,1  31,1  19,2   9    23    9    0
 16  3   7,2 -31,0   2,7  21     7    1    0
 16  4  52,2  21,0   9,3  25    18    9    0
 16  5  21,9 -15,2  10,8  15     4    3    0
 16  6  63,9   7,1  19,2  18    12    7    0
 16  7  81,9   9,8  20,1  15    20   10    2
 16  8  63,3 -21,9  12,0  26    22   11    0
 16  9  24,9 -33,6  11,1  28     6    4    0
 16 10  18,6 -57,8  10,2  28     9    2    0
 16 11  46,8 -21,4  13,2  18    13    6    0
 16 12  20,4 -42,1   7,5  24    13    2    0
---------------------------------------------
       499,4-181,7  20,1heinä  151   68    2

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   0,8  13,3   29Ita-kaakko
 16  2   0,9  11,2   21 Etela
 16  3   0,8   8,8   27Kaakko
 16  4   1,0  12,2    7Etela-kaakko
 16  5   0,8   7,1    7Etela-kaakko
 16  6   0,8   8,2   30Etela-kaakko
 16  7   0,6   8,5    2Etela-lounas
 16  8   0,8   9,9    9 Etela
 16  9   0,5   9,9   30Etela-lounas
 16 10   0,7   9,5   22Ita-koillinen
 16 11  ----  10,2   18   Ita
 16 12   0,6  11,9   24Etela-lounas
------------------------------
         0,8  13,3tammi Lansi