NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   5,2  -0,4   2,6   7,2   487     0   8,6  15  -9,1   11    0    0   13    0
 20  2   5,4  -2,4   1,2   6,7   495     0   9,1  18 -13,2   29    0    0   16    0
 20  3   6,9  -2,5   2,1   3,8   500     0  14,0  28 -13,0   31    0    0   20    0
 20  4  12,1  -1,2   5,4   1,2   387     0  20,5  21  -5,6    5    0    0   21    0
 20  5  16,7   2,1   9,6  -0,8   276     8  26,3  26  -3,7   12    0    0   13    0
 20  6  26,3   9,6  18,6   3,9    75    85  33,3  27   2,8    3   15    0    0    0
 20  7  23,0  10,3  16,7  -0,7    90    39  30,0  16   5,0   14    5    0    0    0
 20  8  25,1   9,6  17,3   1,6    93    62  31,5   9   2,7   28   11    0    0    0
 20  9  19,8   8,9  13,7   3,0   140     7  24,4  27   3,5    2    0    0    0    0
 20 10  13,3   5,2   8,9   3,2   291     0  19,9   2  -3,9   17    0    0    5    0
 20 11   8,2   1,9   5,1   4,4   395     0  16,6   6  -4,4   21    0    0    9    0
 20 12   3,4  -0,1   1,7   4,6   514     0   7,2  19  -4,0    9    0    5   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,8   3,4   8,6   3,2  3743   201  33,3kesä -13,2helmi   31    5  113    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  73,5  17,6  15,9  12    21   10    0
 20  2 138,9  99,9  32,7  16    18   11    3
 20  3  79,5  41,3  10,2   1    21   10    0
 20  4  31,5   0,3  10,8  16    11    5    0
 20  5  48,6  11,5   9,6  16    12    7    0
 20  6  54,0  -2,8  28,8  30     8    5    1
 20  7  91,2  19,1  18,6  11    18   10    0
 20  8  45,0 -40,2  13,5  22    10    4    0
 20  9  56,7  -1,8  12,9  12    15    9    0
 20 10  74,1  -2,3   9,9  22    18   11    0
 20 11 104,1  35,9  24,0  21    20    9    2
 20 12  54,0  -8,5   8,7  21    19   10    0
---------------------------------------------
       851,1 170,0  32,7helmi  191  101    6

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   1,0  13,9    8     S
 20  2   1,3  14,3   22     S
 20  3   1,1  13,6    4     S
 20  4   0,7  12,6    2   SSW
 20  5   0,8  12,6   10   SSE
 20  6   0,7  13,9    6     E
 20  7   0,6  13,6    5     S
 20  8   0,4  14,6    3     S
 20  9   0,5   9,2   10   SSE
 20 10   0,7  10,9    4    SE
 20 11   0,8  16,7    3   SSE
 20 12   1,2  10,9   28   ESE
------------------------------
         0,8  16,7marras   SSE