Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2023
Annual Climatological Summary for 2023
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 17"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 1,4 -3,9 -1,0 3,6 590 0 6,0 1 -15,6 5 0 9 22 0
23 2 2,8 -5,8 -1,4 4,1 540 0 11,3 13 -17,0 27 0 3 24 0
23 3 5,3 -6,5 -0,7 1,0 578 0 10,4 1 -17,4 9 0 3 25 0
23 4 14,4 -2,5 6,0 1,8 369 2 22,9 21 -13,2 1 0 0 23 0
23 5 19,4 1,2 11,1 0,7 246 22 27,4 24 -6,1 6 1 0 15 0
23 6 26,5 6,7 17,2 2,5 112 81 33,9 16 -1,5 2 16 0 2 0
23 7 24,6 9,6 16,9 -0,5 85 43 29,8 12 3,7 28 7 0 0 0
23 8 21,5 11,7 16,8 1,1 71 29 30,4 7 0,0 30 1 0 1 0
23 9 19,4 9,6 14,5 3,8 117 5 23,0 8 -0,6 18 0 0 1 0
23 10 8,1 0,4 4,3 -1,4 428 0 17,1 2 -7,7 29 0 0 16 0
23 11 1,8 -2,8 -0,3 -1,0 552 0 8,7 5 -16,6 26 0 10 20 0
23 12 -2,8 -7,5 -5,0 -2,1 720 0 5,2 19 -22,0 5 0 22 29 3
------------------------------------------------------------------------------------
11,9 0,9 6,6 1,2 4406 180 33,9kesä -22,0joulu 25 47 178 3
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
23 1 85,6 29,7 17,2 15 18 10 0
23 2 35,3 -3,7 9,8 28 11 6 0
23 3 58,7 20,5 16,8 14 16 9 0
23 4 18,0 -13,2 7,0 30 8 3 0
23 5 38,2 1,1 21,8 2 8 4 1
23 6 12,9 -43,9 5,1 27 4 3 0
23 7 63,8 -8,3 22,6 1 15 8 1
23 8 257,4 172,2 88,5 28 17 14 3
23 9 29,4 -29,1 8,2 19 12 3 0
23 10 133,8 57,4 22,2 14 15 9 2
23 11 85,6 17,4 17,0 10 12 7 0
23 12 23,7 -38,8 12,8 19 9 3 0
---------------------------------------------
842,4 161,3 88,5 elo 145 79 7
Wind Speed (m/s)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
23 1 0,8 10,9 16 SSE
23 2 0,4 10,5 10 E
23 3 0,7 11,2 13 SSE
23 4 0,8 19,7 12 NNE
23 5 0,6 10,9 28 E
23 6 0,3 7,5 18 K
23 7 0,4 8,5 3 E
23 8 0,6 12,2 8 I
23 9 0,4 10,2 19 SSE
23 10 0,7 12,2 12 I
23 11 0,6 10,7 3 I
23 12 0,6 8,7 8 ENE
------------------------------
0,6 19,7huhti ESE