NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: Sää   City: Perniö   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  -1,0 -10,3  -5,3  -0,7   730     0   4,9  11 -28,1   22    0   17   30    4
 19  2   4,2  -3,7   0,3   5,8   502     0  10,6  25 -18,1   22    0    3   22    1
 19  3   5,4  -4,3   0,5   2,2   549     0  14,8  30 -18,8    6    0    3   22    1
 19  4  15,4  -1,3   7,1   2,9   341     5  25,8  27  -8,5   12    0    0   22    0
 19  5  17,5   3,9  11,1   0,7   242    20  30,2  21  -4,5    5    4    0    8    0
 19  6  24,9  10,4  18,0   3,3    76    69  32,8   6   2,5    3   10    0    0    0
 19  7  26,0  10,1  17,9   0,5    86    75  36,2  27   2,6    4   11    0    0    0
 19  8  24,5   9,8  17,1   1,4    86    48  28,8  28   0,7    4    4    0    0    0
 19  9  18,5   5,8  11,9   1,2   207     9  26,5   1  -4,5   23    0    0    7    0
 19 10  10,3   2,1   5,8   0,1   387     0  15,5  10  -8,2   30    0    0   12    0
 19 11   5,3  -0,2   2,5   1,8   473     0  10,6  14  -8,4   30    0    1   15    0
 19 12   4,4  -0,8   2,1   5,0   431     0   7,5   8  -8,0   10    0    1    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,0   1,8   7,4   2,0  4111   225  36,2heinä -28,1tammi   29   25  147    6

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  19,8 -36,1   7,2   1     7    3    0
 19  2  46,8   7,8   7,8   9    15    8    0
 19  3  57,0  18,8  10,5  17    16   11    0
 19  4   6,3 -24,9   3,3   8     3    2    0
 19  5  43,5   6,4  10,5   2    13    5    0
 19  6  33,9 -22,9  17,1  13    10    4    0
 19  7  42,6 -29,5  15,6  16    12    4    0
 19  8  63,9 -21,3  14,4  23    16    9    0
 19  9  79,8  21,3  15,3  15    25   11    0
 19 10  85,5   9,1  15,6   3    22   10    0
 19 11  92,7  24,5  18,6  13    18   10    0
 19 12  94,7  32,2  21,6  18    21   12    1
---------------------------------------------
       666,5 -14,6  21,6joulu  178   89    1

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   0,5  11,2   28Ita-koillinen
 19  2   1,1  11,9    3 Etela
 19  3   1,0  11,9   24Etela-kaakko
 19  4   0,8  10,5    3   Ita
 19  5   1,0  12,6    9Kaakko
 19  6   0,8  10,5    9Etela-kaakko
 19  7   0,4   9,2    5Kaakko
 19  8   0,5   8,5   12Etela-kaakko
 19  9   0,4  11,2   12Etela-kaakko
 19 10   0,5  10,2    1 Etela
 19 11   0,9   8,5   14   Ita
 19 12   0,8  12,9    5Etela-kaakko
------------------------------
         0,7  12,9jouluKaakko