NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   0,8  -5,2  -2,3   2,3   638     0  11,6  27 -23,9    6    0    9   25    2
 17  2   2,3  -6,6  -2,3   3,2   575     0  11,7  14 -18,1    9    0    5   25    1
 17  3   6,6  -2,6   1,6   3,3   516     0  15,0  26  -9,5    5    0    1   22    0
 17  4   9,8  -2,9   3,2  -1,0   453     0  14,6   6 -10,0   15    0    0   27    0
 17  5  18,5   1,2  10,5   0,1   254    13  27,3  20  -6,6   12    1    0   15    0
 17  6  20,7   6,8  14,3  -0,4   143    24  29,5  17  -0,4    3    2    0    1    0
 17  7  23,3   9,0  16,6  -0,8    88    39  27,3  27   4,5   16    2    0    0    0
 17  8  22,5  10,4  16,1   0,4    98    28  26,6  12   0,7   28    0    0    0    0
 17  9  17,9   8,0  12,3   1,6   181     2  21,9  24  -0,4   18    0    0    1    0
 17 10  10,2   2,2   5,6  -0,1   392     0  18,2  16  -6,1   21    0    0   13    0
 17 11   6,3   0,9   3,4   2,7   447     0  11,2   7  -4,1    1    0    0   12    0
 17 12   3,5  -1,2   1,2   4,1   528     0   6,1  15  -6,8    7    0    0   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        11,8   1,7   6,7   1,3  4314   106  29,5kesä -23,9tammi    5   15  162    3

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  18,9 -37,0   5,1  13    14    4    0
 17  2  15,6 -23,4   6,6  28    11    2    0
 17  3  42,0   3,8   9,3  14    18    7    0
 17  4  37,2   6,0   8,4  25    16    6    0
 17  5  11,4 -25,7   5,1  30     9    1    0
 17  6  56,4  -0,4  15,3  12    10    6    0
 17  7  28,2 -43,9   6,0  13    13    5    0
 17  8  83,4  -1,8  16,2   4    17   10    0
 17  9  36,3 -22,2  10,2  10    14    6    0
 17 10 120,3  43,9  28,8   3    22   14    1
 17 11  87,6  19,4  12,9  11    24   15    0
 17 12  90,0  27,5  11,4   3    24   17    0
---------------------------------------------
       627,3 -53,8  28,8 loka  192   93    1

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   0,8  16,7   12 Etela
 17  2   0,7  10,9   22Ita-kaakko
 17  3   1,1  13,9    7Etela-kaakko
 17  4   0,9  13,9   29 Etela
 17  5   0,7   8,5    6 Etela
 17  6   0,7  12,9   30Etela-kaakko
 17  7   0,6   8,2    3 Etela
 17  8   0,6  10,5   30 Etela
 17  9   0,6  12,2    4   Ita
 17 10   0,6  11,6   25Ita-kaakko
 17 11   0,7   9,9   23Kaakko
 17 12   0,8  10,9    9Kaakko
------------------------------
         0,7  16,7tammiEtela-kaakko