Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2022
Annual Climatological Summary for 2022
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 18"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 1,3 -7,1 -2,4 2,2 637 0 9,9 13 -19,7 11 0 11 28 3
22 2 2,4 -6,3 -1,7 3,8 559 0 9,2 28 -17,9 3 0 3 23 0
22 3 9,9 -5,4 1,1 2,8 519 0 17,1 20 -13,4 5 0 1 29 0
22 4 10,9 -2,9 4,1 -0,1 424 0 20,6 22 -10,8 1 0 0 25 0
22 5 17,3 2,7 10,1 -0,3 259 5 23,8 25 -4,8 4 0 0 10 0
22 6 25,1 10,2 17,8 3,1 85 70 34,8 27 3,3 6 7 0 0 0
22 7 24,9 11,3 18,1 0,7 73 63 30,7 22 5,1 18 8 0 0 0
22 8 26,8 11,8 19,2 3,5 64 92 32,1 13 4,7 31 15 0 0 0
22 9 17,7 3,1 9,7 -1,0 257 2 23,0 12 -2,7 6 0 0 7 0
22 10 13,8 3,3 8,4 2,7 306 0 18,0 1 -5,7 24 0 0 9 0
22 11 5,2 1,1 3,3 2,6 447 0 17,2 12 -4,7 21 0 8 16 0
22 12 -0,4 -6,3 -3,2 -0,3 659 0 6,4 31 -18,5 16 0 17 27 2
------------------------------------------------------------------------------------
13,0 1,4 7,1 1,7 4289 231 34,8kesä -19,7tammi 30 40 174 5
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
22 1 33,9 -22,0 8,2 23 11 7 0
22 2 86,3 47,3 14,4 24 18 11 0
22 3 5,6 -32,6 1,6 28 5 0 0
22 4 49,1 17,9 19,1 8 10 8 0
22 5 59,7 22,6 19,5 27 12 5 0
22 6 47,7 -9,1 21,5 2 8 6 1
22 7 81,1 9,0 22,3 9 17 12 1
22 8 36,3 -48,9 12,1 29 6 4 0
22 9 34,3 -24,2 14,4 15 6 5 0
22 10 64,9 -11,5 14,0 16 15 10 0
22 11 34,1 -34,1 7,4 8 13 6 0
22 12 35,2 -27,3 9,0 30 10 6 0
---------------------------------------------
568,2-112,9 22,3heinä 131 80 2
Wind Speed (m/s)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
22 1 0,4 9,2 12 E
22 2 0,5 13,9 24 E
22 3 0,3 10,2 26 L
22 4 0,7 9,9 20 L
22 5 0,8 11,2 12 WSW
22 6 0,5 7,8 12 SSE
22 7 0,3 8,2 7 E
22 8 0,4 8,2 6 K
22 9 0,2 6,1 13 I
22 10 0,5 15,0 25 E
22 11 0,8 10,5 21 ENE
22 12 0,4 9,2 26 K
------------------------------
0,5 15,0 loka E