Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 17"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 1,6 -4,2 -0,9 3,7 583 0 5,9 18 -17,2 4 0 9 26 0
25 2 0,3 -5,9 -2,6 2,9 577 0 5,0 26 -17,3 16 0 12 24 0
25 3 6,8 -2,2 2,3 4,0 477 0 13,2 30 -9,8 17 0 1 24 0
25 4 11,5 -0,5 5,5 1,3 376 1 21,1 16 -10,9 6 0 0 17 0
25 5 15,4 2,7 9,2 -1,2 282 3 22,7 29 -4,2 10 0 0 10 0
25 6 18,9 7,9 13,7 -1,0 141 7 24,9 15 3,8 9 0 0 0 0
25 7 25,3 12,8 19,2 1,8 53 81 30,4 25 5,6 9 15 0 0 0
25 8 20,8 9,0 14,5 -1,2 134 20 28,6 4 1,4 22 1 0 0 0
25 9 18,6 8,9 13,4 2,7 156 11 24,4 8 -2,0 30 0 0 1 0
25 10 10,2 3,0 6,5 0,8 358 0 15,6 9 -6,3 18 0 0 6 0
25 11 6,2 0,5 3,7 3,0 439 0 11,3 5 -10,6 19 0 2 14 0
25 12 5,9 1,7 4,0 6,9 293 0 7,8 10 -8,0 12 0 1 4 0
------------------------------------------------------------------------------------
12,1 2,9 7,6 2,2 3870 122 30,4heinä -17,3helmi 16 25 126 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
25 1 56,4 0,5 13,1 29 16 11 0
25 2 21,8 -17,2 4,6 5 11 5 0
25 3 24,1 -14,1 11,3 27 9 4 0
25 4 84,0 52,8 34,4 20 15 8 1
25 5 45,3 8,2 16,4 23 10 5 0
25 6 126,2 69,4 35,4 11 19 13 1
25 7 57,8 -14,3 23,4 8 19 6 1
25 8 118,8 33,6 17,2 5 18 13 0
25 9 105,4 46,9 33,9 21 13 10 1
25 10 110,5 34,1 26,9 26 16 10 2
25 11 100,2 32,0 25,6 13 22 10 2
25 12 85,6 23,1 13,7 6 16 11 0
---------------------------------------------
936,1 255,0 35,4 kesä 184 106 8
Wind Speed (m/s)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 0,7 11,2 21 ESE
25 2 0,4 8,2 21 SSE
25 3 0,6 8,7 4 E
25 4 0,6 8,7 7 K
25 5 0,6 10,2 15 K
25 6 0,4 9,2 7 E
25 7 0,4 10,2 29 ESE
25 8 0,3 7,7 6 K
25 9 0,5 9,2 11 ESE
25 10 0,5 8,7 22 I
25 11 0,4 10,7 12 E
25 12 0,7 6,6 1 SSE
------------------------------
0,5 11,2tammi K