NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2015
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1
 15  2
 15  3
 15  4
 15  5  16,9  12,5  14,8   4,4     7     0  18,5  30  10,7   31    0    0    0    0
 15  6  19,3   8,2  14,0  -0,7   142     9  24,2  28   2,7    6    0    0    0    0
 15  7  22,9  10,4  16,6  -0,8    87    35  30,7   4   6,9   21    4    0    0    0
 15  8  26,1   8,3  17,3   1,6   100    70  30,0  22   4,2   17   14    0    0    0
 15  9  19,6   7,5  12,8   2,1   170     5  25,2  10  -0,1   29    0    0    1    0
 15 10  13,5  -1,1   5,3  -0,4   405     0  20,8   1  -9,4    9    0    0   19    0
 15 11   8,6   1,5   4,8   4,1   400     0  17,9   3  -7,6   24    0    0    6    0
 15 12   5,8  -0,8   2,6   5,5   487     0  11,0  20 -11,9   28    0    2   15    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,6   5,8  11,0   2,0  1798   119  30,7heinä -11,9joulu   18    2   41    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  5   2,7 -34,4   2,7  31     1    1    0
 15  6  83,4  26,6  12,6  24    16    9    0
 15  7 100,8  28,7  28,5  16    19   11    1
 15  8  28,8 -56,4  11,7  28     8    4    0
 15  9  42,0 -16,5   9,3   2    19    6    0
 15 10  23,4 -53,0  11,1  22    10    3    0
 15 11  84,6  16,4  15,0  30    20   11    0
 15 12  91,7  29,2  24,9   6    17   11    1
---------------------------------------------
       457,4 -59,4  28,5heinä  110   56    2

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1
 15  2
 15  3
 15  4
 15  5   2,7  10,5   31Kaakko
 15  6   0,8  11,6    1 Etela
 15  7   0,5  10,2   27 Etela
 15  8   0,5  25,6   22Etela-kaakko
 15  9   0,6  13,6   18Kaakko
 15 10   0,4  10,5   22Etela-lounas
 15 11   0,9  20,0   10 Etela
 15 12   1,0  14,6    4Lounas
------------------------------
         0,9  25,6  eloEtela-kaakko