NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2018 Tam
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2018

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,9   4,0   10.21  -0,1   03.33  17,4   0,0   2,7   1,0   5,4   02.35   Ita
02   3,6   4,7   17.50   2,5   09.25  14,7   0,0   9,6   1,0   6,8   10.54Etela-lounas
03   3,0   4,1   02.16   2,0   23.46  15,3   0,0   3,6   1,1   6,1   05.19Ita-kaakko
04   2,1   2,7   19.46   1,7   11.55  16,2   0,0   4,5   2,3   7,8   06.51Ita-koillinen
05   3,6   4,4   19.30   1,6   00.02  14,7   0,0  10,5   1,5   7,1   01.37Ita-kaakko
06   1,1   3,1   00.00  -2,6   23.11  17,0   0,0   0,6   0,3   6,1   23.53Lounas
07  -1,4   2,2   12.18  -4,5   04.17  19,7   0,0   0,3   0,9  10,5   20.03Lounas
08  -0,4   3,5   13.51  -4,1   16.30  18,8   0,0   0,0   0,5   9,9   00.32Lansi-lounas
09  -1,4   1,4   11.47  -3,5   06.29  19,7   0,0   0,0   0,1   3,4   14.01Lounas
10  -4,4  -1,9   00.00  -6,8   23.59  22,7   0,0   0,0   0,1   2,0   00.19Etela-lounas
11  -5,5  -2,2   22.25  -9,8   08.54  23,8   0,0   0,0   0,1   2,7   14.29Koillinen
12  -3,6   0,3   13.07  -7,1   09.01  21,9   0,0   0,0   0,1   2,0   18.13Koillinen
13  -2,5  -1,3   13.43  -3,4   00.33  20,7   0,0   0,0   0,0   1,4   03.44Etela-kaakko
14  -2,7  -1,9   12.24  -5,0   23.51  21,0   0,0   0,0   0,7   5,1   20.57Ita-kaakko
15  -5,2  -4,1   11.32  -6,4   23.54  23,5   0,0   0,0   2,1   9,5   23.55Kaakko
16  -5,7  -3,1   20.46  -7,6   08.30  24,0   0,0   0,0   3,3  11,2   06.37Ita-kaakko
17  -7,1  -4,0   00.18  -8,5   05.54  25,4   0,0   0,0   2,1   9,5   04.11   Ita
18  -4,8  -2,7   13.26  -8,7   23.25  23,1   0,0   0,0   0,4   2,7   14.14Koillinen
19  -9,0  -0,3   14.12 -14,6   08.14  27,3   0,0   0,0   0,1   2,7   00.31Koillinen
20  -6,5  -4,6   10.26  -9,9   23.15  24,4   0,0   0,0   0,0   1,7   08.48Ita-koillinen
21  -9,9  -3,6   13.53 -15,2   21.34  28,2   0,0   0,0   0,0   1,7   00.23Koillinen
22  -4,7  -1,4   14.33 -12,9   00.00  23,0   0,0   0,0   0,0   2,0   14.38Etela-lounas
23  -6,1  -0,4   23.40  -8,6   08.22  24,4   0,0   0,0   0,1   3,7   23.46Etela-kaakko
24   1,0   3,9   22.05  -2,3   05.25  17,3   0,0   3,2   2,1   9,9   10.55Etela-kaakko
25   7,5   4,5   10.35   1,4   23.36  10,8   0,0   1,2   0,3   3,7   04.05 Lansi
26   5,1   4,9   10.36  -0,8   03.06  13,2   0,0   0,0   0,6   5,4   13.44 Etela
27   1,8   3,7   00.02   0,1   21.12  16,5   0,0   6,0   0,3   4,4   22.07Etela-lounas
28   0,3   1,8   20.03  -1,6   07.14  18,0   0,0   0,3   1,3   6,1   14.02   Ita
29   0,2   0,7   00.00  -0,4   23.28  18,1   0,0   0,0   0,9   4,8   04.16Koillinen
30  -1,5   0,1   13.16  -3,5   23.55  19,8   0,0   0,0   0,1   3,1   00.06Koillinen
31  -4,2   3,1   12.06 -11,4   08.55  22,5   0,0   0,0   0,8   8,2   20.53Kaakko
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,8   4,9    26   -15,2    21   623,1   0,0  42,5   0,8  11,2    16Ita-kaakko

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 13
Min <=   0,0 25
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,5 on day 5
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration