Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2019 Tam
Monthly Climatological Summary for tammi 2019
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 0 m Lat: S 00 00 00 Lon: W 000 00 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 2,8 4,6 10.17 -0,7 00.11 15,5 0,0 7,2 0,8 6,8 01.00 Etela
02 -4,0 0,4 00.00 -7,6 23.57 22,3 0,0 0,0 0,8 5,1 12.39 Ita
03 -10,9 -5,3 12.39 -17,1 20.30 29,2 0,0 0,0 0,2 3,4 03.09 Ita
04 -0,8 1,8 13.53 -11,3 00.00 19,1 0,0 3,0 0,2 4,4 23.51Ita-kaakko
05 -5,1 -0,6 00.00 -7,9 16.56 23,1 0,0 0,0 0,6 7,1 02.29Pohjoinen
06 -3,9 0,8 23.52 -7,3 02.15 22,2 0,0 0,0 0,2 2,7 00.34Etela-kaakko
07 0,9 2,5 13.21 -2,2 18.42 17,4 0,0 0,6 0,2 3,4 04.39 Etela
08 0,8 2,1 10.51 -0,5 00.00 17,5 0,0 0,9 0,6 4,1 03.41 Ita
09 -1,9 0,1 00.00 -3,9 15.57 20,2 0,0 0,0 0,0 2,3 00.00Pohjoinen
10 -4,6 0,6 23.55 -6,6 10.34 22,9 0,0 0,0 0,0 3,5 00.00Pohjoinen
11 1,7 4,9 13.22 0,6 00.00 16,5 0,0 6,9 1,0 7,5 06.46Etela-lounas
12 -2,1 1,7 00.00 -8,4 23.01 20,4 0,0 0,0 0,2 4,4 00.10Lounas
13 -3,4 0,2 19.59 -8,7 01.01 21,7 0,0 0,0 0,2 3,1 19.53Ita-kaakko
14 -3,1 -0,4 00.00 -9,6 23.23 21,4 0,0 0,0 0,2 3,4 13.24Ita-koillinen
15 -6,3 -3,3 19.07 -12,8 02.05 24,6 0,0 0,0 0,1 3,4 20.34Etela-lounas
16 -7,0 -0,6 13.56 -13,2 09.35 25,3 0,0 0,0 0,3 4,8 23.58Koillinen
17 -4,8 -1,8 05.28 -12,6 23.59 23,1 0,0 0,0 1,2 10,5 03.21Koillinen
18 -9,1 -3,0 12.59 -16,5 23.58 27,4 0,0 0,0 0,0 2,4 05.41Etela-kaakko
19 -7,3 1,8 13.15 -18,0 02.04 25,6 0,0 0,3 0,1 4,1 19.11 Etela
20 -6,5 -2,5 01.58 -12,6 23.56 24,8 0,0 0,0 0,3 5,1 04.05Etela-lounas
21 -17,7 -6,9 12.54 -25,6 23.24 36,0 0,0 0,0 0,0 1,4 13.15Ita-kaakko
22 -18,3 -5,0 23.29 -28,1 06.26 36,6 0,0 0,0 0,0 1,7 18.41Kaakko
23 -1,7 1,9 13.16 -5,4 00.49 20,0 0,0 0,0 0,2 3,4 03.34Etela-kaakko
24 -5,8 -3,3 05.42 -7,4 13.08 24,1 0,0 0,0 1,1 5,1 07.42Koillinen
25 -2,9 -0,4 12.34 -6,2 23.49 21,0 0,0 0,0 0,6 4,4 19.43 Ita
26 -8,8 -5,7 02.05 -16,5 23.54 27,1 0,0 0,0 1,1 4,8 04.05Pohjoinen
27 -16,2 -10,6 14.01 -23,5 08.48 34,5 0,0 0,0 0,6 5,1 22.05Pohjoinen
28 -7,4 -4,6 23.48 -12,2 00.00 25,7 0,0 0,0 2,8 11,2 12.05Koillinen
29 -4,2 -3,5 14.09 -4,8 22.45 22,5 0,0 0,0 1,4 5,4 01.48 Ita
30 -3,2 -0,1 12.23 -5,7 09.03 21,5 0,0 0,0 0,1 1,4 00.06Pohjois-koillinen
31 -2,6 4,7 13.44 -5,9 20.11 20,9 0,0 0,9 0,0 1,7 12.55Ita-koillinen
----------------------------------------------------------------------------------
-5,3 4,9 11 -28,1 22 730,1 0,0 19,8 0,5 11,2 28Ita-koillinen
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 17
Min <= 0,0 30
Min <= -18,0 4
Max Rain: 7,2 on day 1
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration