NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Tam
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,3   3,1   13.34  -2,8   23.28  17,0   0,0   0,0   0,1   2,0   16.10   ENE
02  -0,6   0,5   13.09  -2,5   00.00  18,9   0,0   0,0   0,1   2,7   18.42    SE
03  -2,1  -1,6   14.28  -2,8   08.27  20,4   0,0   0,0   0,1   2,7   00.14     S
04  -1,7  -1,2   11.59  -2,2   02.06  20,0   0,0   0,0   0,3   3,4   18.31   NNE
05  -4,3  -1,5   00.00  -6,9   19.43  22,6   0,0   0,0   0,6   4,4   07.49     N
06  -3,8  -2,6   23.59  -6,4   04.49  22,0   0,0   0,0   1,1   6,1   18.53     N
07  -1,4  -0,6   07.24  -2,7   00.11  19,7   0,0   0,0   2,1   6,1   12.14   NNW
08  -2,5  -1,7   00.00  -4,6   23.57  20,8   0,0   0,0   1,6   5,8   03.45     N
09  -5,7  -3,9   13.06  -8,6   05.05  24,0   0,0   0,0   0,2   2,7   12.07     N
10  -2,1   1,5   20.29  -7,1   01.08  20,4   0,0   0,3   0,9   6,1   22.26   ESE
11   0,1   5,4   12.05  -2,4   17.13  18,2   0,0   0,6   1,0   9,2   23.59     E
12  -0,2   2,8   12.08  -1,5   12.28  17,9   0,0   0,0   3,1  11,2   12.45     E
13  -4,4  -0,8   00.00  -8,0   22.01  22,8   0,0   0,0   3,3   9,2   10.20   NNW
14 -13,1  -7,9   00.00 -22,5   23.45  31,4   0,0   0,0   0,5   6,5   00.56     N
15 -20,2 -13,8   23.49 -27,2   09.14  38,5   0,0   0,0   0,0   1,4   01.05   SSE
16 -16,2  -9,2   14.36 -24,2   23.07  34,3   0,0   0,0   0,0   2,4   05.55     E
17 -17,7 -11,1   13.57 -25,5   04.10  36,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     N
18  -6,0  -1,3   23.33 -12,5   00.00  24,3   0,0   0,0   0,0   1,7   22.00     S
19  -1,0   0,5   13.50  -2,7   08.48  19,3   0,0   0,0   0,1   5,1   19.39   SSE
20  -4,3  -1,8   00.43  -6,9   08.56  22,6   0,0   0,0   1,3   6,8   22.53     E
21  -3,7   0,6   23.56  -5,0   08.40  22,0   0,0   0,0   2,7   9,5   12.45     E
22   2,2   3,8   18.11   0,6   00.00  15,8   0,0   2,4   1,3   9,2   16.31    SE
23   3,5   5,1   12.29   2,3   22.31  14,8   0,0   0,0   1,4   7,5   05.33   SSE
24   1,3   2,4   00.00   0,7   04.29  17,0   0,0   2,4   0,5   3,7   02.00     N
25   1,1   2,1   23.08   0,3   06.42  17,2   0,0   7,8   0,8   7,5   14.34   ESE
26   1,1   3,2   12.51   0,0   23.32  17,2   0,0   0,6   0,5   3,7   00.24   ENE
27  -1,3   0,1   00.00  -2,9   18.38  19,6   0,0   0,0   0,0   1,4   00.00     S
28  -3,2  -2,0   12.27  -5,0   23.48  21,5   0,0   0,0   0,0   1,4   16.31    SW
29  -5,6  -2,8   14.35  -8,1   05.20  23,9   0,0   0,0   0,0   2,4   22.36   SSW
30  -5,9  -3,4   13.32  -8,5   23.50  24,0   0,0   0,0   0,0   2,7   00.30   SSW
31 -10,3  -7,4   11.01 -16,4   22.10  28,6   0,0   0,0   0,0   0,7   03.49     N
----------------------------------------------------------------------------------
    -4,1   5,4    11   -27,2    15   692,7   0,0  14,1   0,8  11,2    12     ENE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 18
Min <=   0,0 27
Min <= -18,0  4
Max Rain: 7,8 on day 25
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration