NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Tam
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -6,1  -0,1   04.19 -15,5   22.15  24,4   0,0   0,0   0,0   2,7   07.28   ESE
02  -5,2  -1,1   23.51 -14,7   00.36  23,5   0,0   0,0   0,6   4,8   11.46   ESE
03  -0,1   0,5   13.47  -1,1   00.00  18,4   0,0   0,0   0,5   2,7   05.43     I
04   0,0   3,4   12.54  -4,0   19.55  18,3   0,0   6,2   0,4   4,4   13.02   ESE
05  -0,1   1,0   13.59  -3,4   00.43  18,4   0,0   0,4   0,1   2,0   10.56     I
06  -5,9  -0,2   00.27 -11,3   17.59  23,5   0,0   0,0   0,1   3,1   05.47     K
07  -8,6  -3,4   13.00 -14,9   23.41  26,0   0,0   0,0   0,0   2,7   02.55   SSW
08 -10,0  -3,0   22.15 -18,3   05.35  28,3   0,0   0,0   1,0   6,1   15.30     I
09  -3,4  -0,1   15.39  -4,9   23.17  21,7   0,0   0,0   0,8   4,1   15.26     K
10 -10,5  -2,4   13.35 -19,5   23.21  28,8   0,0   0,0   0,3   5,4   06.06   ENE
11  -8,8  -1,3   23.47 -19,7   00.33  27,1   0,0   0,0   0,3   4,8   20.40     E
12   1,2   2,7   22.39  -1,3   00.00  17,0   0,0   0,0   1,1   9,2   22.51   SSW
13   5,5   9,9   13.24   2,7   00.00  12,8   0,0   0,4   0,7   7,5   18.08     L
14   2,7   5,9   00.32   0,8   13.19  15,6   0,0   1,2   0,9   7,8   07.35     L
15   0,3   5,1   12.44  -3,5   19.39  18,0   0,0   0,0   0,4   6,1   00.25     L
16   0,3   3,2   15.54  -3,3   00.55  18,0   0,0   3,9   0,7   7,5   13.58     L
17  -1,2   0,7   03.20  -3,3   23.46  19,5   0,0   0,0   0,5   5,8   13.10     K
18  -3,3   0,6   22.45  -8,4   08.51  21,6   0,0   0,0   0,1   3,4   16.31     E
19   1,3   4,4   12.30  -3,8   06.46  16,5   0,0   4,3   0,7   6,5   22.53   SSW
20  -0,3   3,1   00.22  -3,2   22.14  18,6   0,0   3,1   0,1   5,1   00.07   SSW
21  -2,5  -0,7   06.06  -4,6   22.47  20,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
22  -7,3  -3,2   13.39 -11,0   22.03  25,7   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
23  -1,3   2,3   13.18  -8,6   00.00  19,6   0,0   8,2   0,4   5,1   14.16     L
24   1,9   2,9   08.39  -0,7   22.38  16,4   0,0   0,8   1,1   7,5   07.16   SSW
25  -1,6   5,2   13.39  -7,1   23.47  19,9   0,0   0,0   0,0   2,0   11.23     E
26  -1,4   3,3   20.12  -8,1   01.37  19,7   0,0   3,1   0,4   6,5   12.43     E
27   1,2   3,2   12.36   0,2   05.34  17,1   0,0   2,3   0,5   3,7   14.14   ESE
28  -0,6   0,8   00.00  -6,0   23.46  18,9   0,0   0,0   0,4   5,1   11.34     K
29  -1,7   1,3   11.00  -8,1   02.53  19,5   0,0   0,0   0,9   7,8   15.38     E
30  -1,5   0,8   02.47  -4,5   23.46  18,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
31  -6,6  -4,4   00.00 -11,3   23.59  24,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,4   9,9    13   -19,7    11   636,6   0,0  33,9   0,4   9,2    12       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 11
Min <=   0,0 28
Min <= -18,0  3
Max Rain: 8,2 on day 23
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration