NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2023 Tam
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2023

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,9   6,0   00.25  -5,3   23.12  19,2   0,0   0,0   0,1   5,1   00.01   SSW
02  -2,8   1,0   20.48  -6,7   09.01  21,1   0,0   2,3   0,4   4,8   21.16     I
03   0,2   1,0   00.00  -1,1   16.44  17,3   0,0   0,4   0,4   4,4   01.45   ENE
04  -3,0  -0,3   00.00  -7,3   23.54  21,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
05 -10,2  -5,6   12.48 -15,6   20.01  28,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
06  -8,2  -6,7   23.54  -9,3   08.26  24,4   0,0   0,0   0,4   3,4   19.49   ENE
07  -7,5  -5,8   12.54 -10,7   15.34  25,8   0,0   0,0   1,3   7,1   11.47   ESE
08  -6,0  -4,0   23.48  -7,3   08.26  24,3   0,0   0,4   1,9   8,2   16.52   ESE
09  -3,5  -3,0   21.45  -4,1   00.00  21,8   0,0   0,0   2,0   8,5   02.26   ESE
10  -1,6   3,1   22.42  -4,1   07.44  19,9   0,0   0,4   1,0   5,4   01.06   ESE
11   2,7   3,4   04.31   1,8   16.08  15,1   0,0   7,8   1,7  10,5   16.35     E
12   2,8   4,3   19.06   1,4   04.08  15,5   0,0   7,8   1,4   8,2   17.51     E
13   2,8   4,9   21.54   0,6   04.58  14,9   0,0   8,2   0,7   6,1   17.44   SSE
14   4,2   5,0   05.22   3,7   21.50  13,8   0,0   5,1   1,3   6,8   01.00     E
15   3,7   4,8   15.53   1,1   10.14  14,6   0,0  17,2   2,0  10,5   22.13   SSE
16   3,4   4,2   00.35   2,4   21.34  14,9   0,0  10,1   1,8  10,9   12.41     E
17   1,5   3,5   00.34   0,5   16.35  16,8   0,0   0,4   1,8   9,9   12.53     I
18   1,8   2,8   12.05   0,7   00.20  16,4   0,0   7,4   1,0   5,4   03.39     K
19   0,6   1,7   15.08  -2,8   23.42  17,7   0,0   0,0   0,3   3,7   05.53   SSE
20  -3,2   2,4   13.03  -7,9   23.57  21,5   0,0   0,0   0,0   1,4   11.25   SSE
21  -4,6  -2,2   14.02  -8,6   03.23  22,9   0,0   0,0   0,0   2,0   18.48   ENE
22  -4,4  -3,1   00.29  -5,1   17.45  21,1   0,0   0,0   0,0   1,4   00.03   ENE
23  -1,9  -0,3   18.46  -4,0   00.00  20,2   0,0   0,0   0,1   4,1   23.54   SSW
24   0,4   1,7   23.46  -2,0   01.44  17,9   0,0   0,4   0,5   4,8   01.05   SSW
25   3,5   4,5   14.20  -4,7   13.23  14,8   0,0   2,0   0,9   6,5   07.40   SSW
26   1,5   3,9   00.00  -3,8   23.55  16,7   0,0   0,4   0,2   3,1   01.58     E
27  -5,0   2,9   12.46  -8,3   08.37  23,3   0,0   0,0   0,0   1,0   00.00   SSE
28  -0,7   1,7   11.30  -7,7   00.16  18,4   0,0   1,2   0,7   8,2   12.00   SSW
29   0,4   3,3   22.56  -3,4   07.43  16,5   0,0   1,2   0,7   7,1   23.55     E
30   2,6   4,4   12.01   0,3   23.52  15,7   0,0  12,9   1,2   7,5   00.05   SSW
31   0,7   3,6   12.47  -3,5   23.28  17,6   0,0   0,0   0,5   8,5   04.12   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,0   6,0     1   -15,6     5   589,9   0,0  85,6   0,8  10,9    16     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  9
Min <=   0,0 22
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,2 on day 15
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration