Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2024 Tam
Monthly Climatological Summary for tammi 2024
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 17"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -17,9 -15,7 12.54 -21,7 03.20 28,2 0,0 0,0 1,0 4,6 14.10 ENE
02 -16,3 -14,3 11.32 -19,1 21.24 34,6 0,0 0,0 1,6 5,1 13.51 ENE
03 -17,5 -15,9 12.52 -18,8 02.19 35,8 0,0 0,0 1,9 5,6 19.03 ENE
04 -17,6 -15,7 23.29 -18,7 00.14 35,9 0,0 0,0 1,7 6,6 21.24 ENE
05 -16,0 -15,3 00.23 -16,6 15.06 31,1 0,0 0,0 0,9 6,6 01.25 ENE
06 -18,3 -13,3 12.21 -23,9 22.32 36,6 0,0 0,0 0,1 2,6 01.09 I
07 -23,8 -19,0 21.58 -26,9 09.12 42,1 0,0 0,0 0,0 0,5 21.31 ENE
08 -9,0 -2,5 18.37 -22,3 01.51 25,6 0,0 0,0 0,1 2,6 10.21 L
09 -0,4 1,9 11.59 -3,5 00.00 18,7 0,0 0,4 0,3 4,1 14.04 L
10 -0,5 2,0 23.29 -3,6 04.38 18,8 0,0 0,0 0,1 3,6 23.05 L
11 -5,5 1,9 00.04 -15,4 23.59 23,8 0,0 0,0 0,4 6,6 10.59 K
12 -8,1 0,1 11.39 -16,6 22.55 26,4 0,0 0,0 0,5 7,1 15.32 ENE
13 -8,8 -3,9 18.55 -20,2 01.22 26,9 0,0 0,0 0,7 6,1 19.52 SSE
14 -6,4 -5,1 00.11 -7,1 06.46 24,7 0,0 0,0 0,6 3,6 00.26 I
15 -10,5 -6,1 02.21 -15,8 23.52 28,7 0,0 0,0 0,2 4,1 23.08 I
16 -17,5 -13,7 07.19 -25,1 23.41 35,8 0,0 0,0 0,2 3,6 02.35 ESE
17 -13,4 -3,5 13.54 -25,9 05.05 31,7 0,0 0,0 1,0 8,7 21.05 ESE
18 -4,8 -2,4 13.20 -6,9 23.30 23,1 0,0 0,0 1,2 8,2 00.22 ESE
19 -11,0 -5,6 01.45 -23,0 23.55 29,3 0,0 0,0 0,5 6,1 09.11 L
20 -19,2 -10,1 14.46 -26,6 05.39 37,5 0,0 0,0 0,0 1,5 13.37 I
21 -5,6 1,1 21.37 -25,1 00.46 23,9 0,0 6,3 1,1 9,2 18.46 SSW
22 1,0 3,9 22.31 -0,3 03.27 17,0 0,0 13,1 2,4 12,8 11.53 SSW
23 2,4 3,5 00.00 -2,1 23.47 15,9 0,0 3,4 1,5 9,2 04.12 L
24 0,1 1,1 12.41 -1,7 00.00 18,2 0,0 0,2 0,7 4,6 22.09 I
25 -1,6 0,6 00.00 -7,7 23.58 19,9 0,0 0,9 0,4 4,6 15.04 ESE
26 -8,5 -3,4 14.14 -14,7 08.51 26,8 0,0 0,0 0,4 6,1 21.54 ESE
27 -2,5 -0,1 20.50 -4,3 00.00 20,8 0,0 0,0 0,7 5,1 20.47 K
28 1,6 2,7 20.14 -0,7 00.01 16,7 0,0 0,4 0,7 7,1 20.39 SSW
29 2,1 4,1 12.26 -1,3 23.51 14,2 0,0 0,0 1,1 8,7 02.04 SSW
30 -1,3 0,9 14.15 -4,9 09.08 19,6 0,0 0,6 0,3 3,6 20.33 K
31 1,2 2,0 12.45 0,3 00.15 17,1 0,0 4,0 0,8 8,2 22.33 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
-8,2 4,1 29 -26,9 7 805,3 0,0 29,3 0,7 12,8 22 K
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 18
Min <= 0,0 30
Min <= -18,0 13
Max Rain: 13,1 on day 22
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration