Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2025 Tam
Monthly Climatological Summary for tammi 2025
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 17"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -3,8 -2,1 10.57 -5,8 00.26 18,1 0,0 0,0 1,0 8,7 07.03 ENE
02 -5,8 -2,4 18.02 -12,1 06.49 24,1 0,0 0,0 0,1 4,1 00.32 E
03 -10,0 -3,2 00.00 -16,7 23.34 28,3 0,0 0,0 0,0 1,0 08.29 I
04 -8,4 -2,6 14.58 -17,2 01.54 26,7 0,0 0,0 0,1 2,0 14.32 L
05 -4,0 -2,8 02.21 -8,8 23.57 22,3 0,0 0,0 0,0 1,5 01.23 SSW
06 -7,8 -2,5 23.56 -13,8 08.34 25,7 0,0 0,0 0,7 7,1 23.33 ENE
07 -0,1 2,9 20.22 -2,7 06.53 17,6 0,0 3,0 1,9 8,2 05.19 I
08 1,7 2,9 00.05 -0,1 16.59 16,6 0,0 2,8 0,3 4,1 00.53 ESE
09 0,1 1,5 00.10 -1,0 09.58 18,2 0,0 2,2 0,3 4,6 00.09 I
10 -0,3 0,7 01.56 -1,9 23.27 18,6 0,0 2,4 1,2 9,2 21.51 ENE
11 -5,3 0,5 01.56 -11,9 22.27 18,6 0,0 0,0 1,1 5,2 21.51 ENE
12 -5,3 -1,6 02.28 -13,0 19.23 35,2 0,0 0,0 0,1 7,7 00.37 I
13 -0,8 2,4 23.33 -5,6 00.00 13,9 0,0 5,3 0,6 6,6 19.04 L
14 2,5 3,5 14.03 -0,2 22.45 15,7 0,0 5,4 0,4 4,1 00.20 L
15 -0,5 2,7 23.51 -4,2 09.11 18,7 0,0 0,0 0,3 5,6 21.38 SSW
16 2,2 5,4 12.48 -0,9 23.49 16,1 0,0 0,0 0,2 4,1 01.51 SSW
17 1,4 3,6 22.28 -2,1 03.26 16,9 0,0 0,4 0,3 3,6 21.43 SSW
18 2,6 5,9 03.12 -3,3 22.58 15,7 0,0 0,0 0,6 8,7 06.53 L
19 -0,1 2,0 14.01 -4,4 04.04 18,4 0,0 0,0 0,1 3,1 08.26 L
20 -2,7 -0,3 00.08 -4,7 05.39 21,0 0,0 0,0 1,0 8,2 22.21 ENE
21 -3,3 -2,0 12.49 -4,0 00.00 19,9 0,0 0,0 3,1 11,2 12.17 ENE
22 0,1 1,9 16.38 -2,8 00.00 18,2 0,0 0,2 0,5 5,1 00.02 I
23 1,2 2,2 11.49 -0,1 21.02 13,7 0,0 1,2 0,7 7,1 23.19 ESE
24 1,5 3,5 12.46 -0,1 00.01 16,8 0,0 3,7 0,9 6,1 00.21 K
25 3,6 4,6 20.58 1,3 04.29 12,6 0,0 6,9 1,6 8,7 16.38 SSW
26 3,1 4,3 12.49 0,9 20.13 15,2 0,0 1,6 0,8 6,6 02.18 SSW
27 0,8 2,0 00.26 -0,2 12.20 17,5 0,0 0,2 0,5 6,6 23.13 I
28 2,9 4,3 14.47 0,3 01.36 15,4 0,0 3,7 0,5 5,6 00.05 ESE
29 3,9 4,7 19.16 3,4 13.06 14,4 0,0 13,1 1,7 7,7 12.07 I
30 2,2 4,4 02.36 -0,2 18.20 16,1 0,0 4,3 0,9 5,6 09.15 SSW
31 1,4 2,6 12.51 0,3 19.39 16,9 0,0 0,0 0,1 3,1 00.22 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
-0,9 5,9 18 -17,2 4 583,2 0,0 56,5 0,7 11,2 21 ESE
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 9
Min <= 0,0 26
Min <= -18,0 0
Max Rain: 13,1 on day 29
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm) 11 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration