NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2026 Tam
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2026

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -10,8  -5,2   21.17 -19,6   02.28  29,1   0,0   0,0   1,8  10,7   21.07   ENE
02  -5,5  -4,1   11.43  -6,5   14.53  23,8   0,0   0,0   3,1  11,2   03.10   ENE
03  -7,2  -5,5   01.45  -9,4   23.49  25,5   0,0   0,0   2,3   8,2   02.42   ENE
04 -11,6  -9,3   00.04 -16,4   23.59  29,9   0,0   0,0   0,9   5,1   04.32   ENE
05 -20,2 -15,4   13.41 -23,3   09.11  38,5   0,0   0,0   0,0   1,5   00.01     K
06  -9,6  -3,0   15.26 -21,9   02.18  27,9   0,0   0,0   1,4   6,6   15.31   ENE
07  -6,0  -3,9   00.00 -11,3   23.16  24,3   0,0   0,0   1,3   5,6   20.07   ENE
08 -11,6  -9,1   07.07 -17,2   23.53  29,9   0,0   0,0   1,3   5,1   15.23   ENE
09 -13,8 -10,9   07.45 -18,3   01.40  31,3   0,0   0,0   0,6   5,1   11.50   ENE
10  -8,8  -7,6   23.45 -11,9   08.10  18,1   0,0   0,0   0,9   8,2   19.00     I
11  -6,7  -5,7   12.05  -7,6   00.00  25,0   0,0   0,0   0,5   6,1   00.45   ESE
12  -7,9  -6,2   12.14 -11,2   20.04  26,0   0,0   0,0   0,6   5,1   14.04   ENE
13  -5,7  -4,4   08.48  -7,3   00.00  23,9   0,0   0,0   1,6   6,6   10.25   ENE
14  -6,0  -5,0   17.21  -7,1   06.51  24,3   0,0   0,0   1,5   8,7   18.02   ESE
15  -3,4  -0,1   19.24  -7,2   04.58  18,1   0,0   0,0   1,2   8,7   00.50   ESE
16  -1,3   0,2   04.31  -3,5   17.29  19,6   0,0   0,0   1,2   6,1   11.11   SSE
17  -1,4   0,3   22.56  -2,4   06.58  19,7   0,0   0,0   0,9   6,6   04.59     E
18   0,6   1,2   12.13   0,1   21.59  17,4   0,0   5,5   0,1   3,1   03.14     E
19  -1,6   0,2   00.00  -3,6   23.52  19,9   0,0   0,6   0,3   3,1   17.53   SSE
20  -4,7  -3,6   00.00  -5,3   03.32  22,7   0,0   0,0   0,4   4,1   19.29     I
21  -3,3  -2,3   07.47  -4,7   00.00  21,6   0,0   0,0   1,4   7,7   17.42   ENE
22  -5,2  -3,9   00.00  -7,0   23.57  23,5   0,0   0,0   2,5   9,7   05.51   ENE
23  -8,2  -6,9   00.00  -9,2   20.00  26,5   0,0   0,0   1,6   5,1   18.17   ENE
24  -9,0  -8,4   14.49  -9,7   08.29  27,3   0,0   0,0   0,7   3,6   04.58   ENE
25  -8,8  -7,7   14.36 -10,8   17.33  27,1   0,0   0,0   0,4   4,6   12.35     I
26  -8,5  -5,4   14.43 -12,4   10.37  26,8   0,0   0,0   0,1   3,6   20.34     I
27  -8,7  -6,9   00.43 -11,6   23.34  27,0   0,0   0,0   0,5   3,6   11.26   ENE
28 -12,7 -10,2   23.11 -18,8   09.26  31,0   0,0   0,0   1,1   6,1   20.21   ENE
29 -13,7  -9,2   14.25 -22,5   23.55  32,0   0,0   0,0   0,7   5,6   00.03   ENE
30 -20,9 -12,1   14.26 -26,5   08.15  39,2   0,0   0,0   0,0   1,0   12.22   NNE
31 -17,4 -13,3   14.19 -23,5   01.13  35,7   0,0   0,0   0,5   4,1   14.14   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    -8,4   1,2    18   -26,5    30   812,8   0,0   6,1   1,0  11,2     2     ENE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 27
Min <=   0,0 30
Min <= -18,0  8
Max Rain: 5,5 on day 18
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration