NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2016 Hel
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2016

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,3   1,8   22.10  -0,9   09.06  18,0   0,0   0,3   0,6   7,8   22.01Etela-lounas
02   1,0   2,9   13.11  -2,0   22.51  17,3   0,0   9,0   1,0   7,8   03.10Etela-lounas
03  -1,3   0,2   01.58  -4,6   17.57  19,6   0,0   0,0   0,4   4,8   21.53Koillinen
04  -0,5   5,5   13.50  -3,0   04.13  18,8   0,0   1,2   0,3   3,7   19.24Lounas
05  -1,8   1,9   10.22  -4,7   23.55  20,1   0,0   0,0   0,4   6,5   15.22 Lansi
06  -2,2   3,8   23.48 -11,4   04.39  20,5   0,0   3,9   1,2   7,1   14.28 Etela
07   3,4   3,9   12.51   2,7   18.38  14,9   0,0   0,3   1,8   7,5   12.36Etela-lounas
08   3,2   4,0   21.34   2,3   10.07  15,1   0,0   6,0   1,8   9,2   20.25 Etela
09   3,9   4,9   11.14   3,2   00.04  14,4   0,0  19,2   2,5  10,9   02.17 Etela
10   3,9   5,5   17.51   2,6   06.31  14,4   0,0   9,3   2,0   8,2   11.42Etela-kaakko
11   2,6   3,7   00.22   1,5   21.12  15,7   0,0   2,4   0,9   6,5   00.36Kaakko
12   0,8   2,0   13.16  -0,2   23.42  17,5   0,0   0,6   1,1   8,8   18.24 Etela
13   0,2   5,2   13.51  -1,8   19.51  18,1   0,0   1,2   0,9   6,1   13.58Kaakko
14   1,8   4,3   23.50   0,6   00.07  16,6   0,0   2,0   0,9   4,8   00.27   Ita
15   1,7   6,5   07.50  -5,8   23.53  17,0   0,0   0,9   0,4   4,1   15.50   Ita
16  -3,4   5,3   13.59  -9,1   06.12  21,7   0,0   0,0   0,2   5,1   12.46 Lansi
17  -1,3   5,7   13.04  -8,9   04.06  19,6   0,0   0,3   0,9   7,8   13.49Etela-lounas
18   0,0   1,5   21.44  -2,3   05.29  18,3   0,0   0,3   1,8   8,8   10.27Kaakko
19   1,3   2,8   13.43  -0,2   18.17  17,0   0,0   0,6   0,5   4,8   01.47Etela-kaakko
20   0,8   1,4   12.28   0,3   00.24  17,5   0,0   1,8   1,2   7,8   23.01Etela-kaakko
21   1,0   1,7   13.04   0,3   04.21  17,2   0,0   6,0   2,1  11,2   04.25Kaakko
22   0,6   2,9   13.22  -1,4   05.16  17,7   0,0   3,6   0,2   2,0   00.00   Ita
23   0,1   4,7   10.36  -2,6   07.37  18,2   0,0   0,3   0,4   4,1   13.20Lounas
24   0,2   5,4   13.52  -4,0   23.59  18,1   0,0   0,3   0,8   5,4   11.49Etela-lounas
25  -0,4   3,6   09.38  -5,0   00.58  18,7   0,0   0,3   0,6   4,8   12.25Etela-lounas
26  -1,6   3,0   12.25  -6,1   23.59  19,9   0,0   0,0   0,5   5,8   09.09Lounas
27  -2,5   4,6   13.52  -8,9   03.20  20,7   0,0   0,3   0,4   4,8   13.23Etela-lounas
28   0,3   7,8   14.33  -5,4   23.19  18,0   0,0   0,0   0,4   4,1   12.02Lounas
29  -4,2   5,7   14.16 -13,1   07.43  22,5   0,0   0,0   0,3   4,1   12.29Etela-lounas
----------------------------------------------------------------------------------
     0,3   7,8    28   -13,1    29   523,1   0,0  70,1   0,9  11,2    21   Etela

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 21
Min <= -18,0  0
Max Rain: 19,2 on day 9
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration