NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Hel
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -8,5   0,2   14.12 -15,3   00.00  26,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     N
02  -7,6  -4,0   15.40 -12,6   03.22  25,9   0,0   0,0   0,0   0,7   13.00     N
03  -8,1  -4,1   10.30 -14,7   23.47  26,4   0,0   0,0   0,0   0,7   00.44     N
04 -14,5  -6,1   14.47 -19,8   23.40  32,8   0,0   0,0   0,0   2,4   13.18   SSE
05 -16,0 -12,4   11.35 -19,8   00.13  33,7   0,0   0,0   0,0   1,4   09.53     S
06 -14,7  -7,7   13.37 -20,6   08.22  33,0   0,0   0,0   0,0   1,7   19.19     N
07  -9,4  -4,5   14.08 -18,5   03.11  27,5   0,0   0,0   0,0   1,7   05.00   SSW
08  -9,4  -2,5   13.15 -18,0   21.06  27,7   0,0   0,0   0,3   4,4   12.17     N
09 -13,2  -6,0   15.09 -21,2   21.16  31,5   0,0   0,0   0,4   3,4   02.10   NNE
10 -15,2  -7,5   13.27 -21,6   07.15  33,4   0,0   0,0   0,2   2,7   14.38   NNE
11 -16,9  -9,1   15.08 -22,9   08.11  35,2   0,0   0,0   0,0   2,0   15.46    SW
12 -14,6  -7,6   16.21 -21,8   07.57  32,9   0,0   0,0   0,0   2,0   14.47    SE
13  -4,7   3,1   13.05 -12,5   08.21  22,7   0,0   1,5   0,0   3,1   14.38   SSW
14  -4,4   0,7   13.34  -8,2   21.35  22,7   0,0   0,0   0,2   4,1   13.59    SE
15  -7,8   0,4   14.45 -15,7   08.14  26,1   0,0   0,0   0,2   3,7   16.03     S
16  -6,2   1,6   10.56 -13,3   23.34  24,5   0,0   0,0   0,4   4,4   18.23     N
17 -15,3  -7,7   14.10 -21,9   08.00  33,6   0,0   0,0   0,4   4,1   14.31     N
18 -13,6  -5,3   12.32 -24,1   07.45  31,9   0,0   0,0   0,4   4,8   13.29   SSE
19  -5,1  -2,8   12.35  -6,7   00.00  23,4   0,0   0,0   0,9   4,8   10.31   ESE
20  -0,9   2,3   14.59  -5,7   00.00  19,2   0,0   3,6   0,9   7,1   22.39   SSE
21   2,1   4,3   13.02  -2,1   23.29  16,2   0,0   2,1   0,7   6,8   19.35   ESE
22  -4,6  -1,2   00.00  -8,3   19.37  22,9   0,0   0,0   2,1   8,5   20.31   NNE
23  -2,7   0,4   17.47  -6,9   00.00  21,0   0,0   0,0   1,9   9,5   02.56     E
24   1,9   5,1   23.55  -0,6   02.02  16,4   0,0   1,8   0,6   6,5   18.39     S
25   4,2   5,2   00.11   3,0   07.48  14,1   0,0   1,5   0,5   5,1   17.11     S
26   4,6  10,6   13.57   1,5   23.47  13,7   0,0   0,0   0,3   4,4   06.26     S
27   3,0   9,6   14.06  -1,2   07.18  15,0   0,0   0,0   0,2   4,8   14.50   SSW
28   5,3  12,3   13.21   0,4   00.36  13,0   0,0   0,3   0,3   5,1   11.50   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    -6,9  12,3    28   -24,1    18   703,2   0,0  10,8   0,4   9,5    23       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 15
Min <=   0,0 25
Min <= -18,0 11
Max Rain: 3,6 on day 20
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration