NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Hel
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -10,5  -7,7   14.15 -12,4   18.22  28,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
02 -10,1  -5,9   13.33 -14,5   05.15  28,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
03 -13,6  -5,0   14.58 -17,9   21.50  31,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
04  -4,1   0,5   23.30 -13,1   00.00  22,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
05   0,3   1,7   13.30  -4,0   23.58  17,4   0,0   0,0   0,0   2,7   18.12     L
06   0,1   2,8   15.06  -5,2   02.10  18,2   0,0   0,0   0,7   7,1   08.40     E
07   0,9   3,3   13.34  -0,8   23.58  17,4   0,0   0,4   0,1   2,7   05.30   SSE
08  -0,8   1,4   13.46  -4,4   06.41  19,1   0,0   0,4   0,2   3,1   11.14   SSE
09  -0,8   3,2   12.40  -6,6   06.34  19,1   0,0  10,1   0,4   6,1   16.08     L
10  -0,2   6,4   13.13  -4,7   23.54  18,5   0,0   0,4   0,3   5,8   13.13     L
11  -2,8   6,1   13.17  -7,4   06.06  21,1   0,0   0,0   0,1   4,1   15.23     L
12  -0,9   6,0   14.16  -7,7   03.23  19,2   0,0   0,0   0,5   7,5   21.43     L
13   1,8   2,6   23.42   0,8   03.19  16,5   0,0   7,4   1,4   8,8   14.34     L
14   1,9   2,9   12.50   0,7   17.24  16,4   0,0  10,5   0,7   6,1   01.30   SSW
15   2,5   3,3   11.00   1,4   15.52  15,8   0,0   7,0   0,9   7,1   20.05     E
16   2,1   3,2   11.43   0,7   18.16  16,2   0,0   5,1   1,1   7,8   11.57     E
17   0,9   2,7   03.31  -0,2   23.58  17,4   0,0   4,7   0,8   5,1   02.09   ENE
18  -0,8   2,0   14.30  -5,4   23.19  18,7   0,0   1,2   0,3   7,1   01.49   SSW
19  -1,4   1,8   12.45  -6,2   01.24  19,7   0,0   0,8   0,2   3,4   16.01     K
20  -2,9   3,1   14.21  -7,5   05.00  21,2   0,0   1,6   0,0   1,7   11.56     E
21  -1,2   1,5   21.54  -4,4   02.42  19,5   0,0   0,0   2,8  13,6   18.09     I
22  -3,6   0,1   00.00 -12,7   23.58  21,9   0,0   0,0   0,3   4,1   00.00   ENE
23  -7,4   0,8   12.23 -16,9   03.09  25,7   0,0   0,4   0,0   3,7   23.44   ESE
24   2,9   5,0   11.14   0,4   00.00  15,4   0,0  14,4   2,3  13,9   11.01   SSW
25   1,3   3,1   03.22  -1,4   23.57  17,0   0,0   5,1   0,7   9,2   00.41     E
26  -1,8   6,7   14.10 -10,2   23.57  20,1   0,0   4,7   0,0   2,7   13.50     E
27  -0,4   7,5   14.25 -10,4   01.13  18,7   0,0   2,3   0,6   7,8   12.25   SSW
28   0,5   9,2   13.54  -5,7   06.41  17,5   0,0   9,8   0,0   0,3   03.20     P
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,7   9,2    28   -17,9     3   559,1   0,0  86,3   0,5  13,9    24       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  3
Min <=   0,0 23
Min <= -18,0  0
Max Rain: 14,4 on day 24
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration