NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2023 Hel
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2023

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -2,0   1,0   13.29  -6,2   04.41  19,3   0,0   0,0   0,0   1,4   12.11   NNE
02  -1,1   4,8   13.56  -3,4   18.02  19,4   0,0   0,0   0,1   4,1   23.00     K
03  -3,7   0,2   12.22  -5,7   17.45  22,0   0,0   0,0   0,2   3,7   16.23   ESE
04  -5,1   1,8   13.40 -12,2   23.57  23,4   0,0   0,0   0,5   5,4   07.50     K
05  -4,9   1,3   12.47 -13,7   02.48  23,2   0,0   0,0   0,5   8,5   12.12   SSW
06  -2,1   6,1   13.41  -6,9   23.21  20,4   0,0   0,4   0,0   2,0   12.56   WSW
07   0,0   2,0   15.21  -6,8   00.00  18,2   0,0   6,6   0,7   8,2   16.36   SSW
08   2,6   3,3   21.39   1,8   00.23  15,7   0,0   0,8   0,7   6,5   21.49     E
09   2,5   3,5   12.00   1,3   18.55  15,3   0,0   1,2   2,3   9,9   13.12   SSW
10   0,8   5,0   12.44  -1,6   19.15  17,5   0,0   5,5   1,1  10,5   02.10     L
11  -1,5   5,0   13.12  -8,2   23.43  19,0   0,0   2,0   0,4   3,7   05.53     K
12  -2,0   4,2   14.16 -10,0   03.23  20,2   0,0   0,0   0,3   4,4   11.22     E
13   4,8  11,3   12.16  -0,5   01.42  13,5   0,0   0,0   0,5   5,4   12.52   SSW
14   2,0   9,2   13.06  -2,7   08.02  14,4   0,0   0,0   0,1   2,7   14.16     E
15  -0,8   1,6   19.41  -4,3   06.36  18,5   0,0   0,4   0,2   4,1   19.40     E
16   1,3   2,2   14.00   0,3   06.30  17,0   0,0   2,7   0,4   3,7   12.25   SSE
17   2,2   3,3   13.59   0,8   23.42  15,5   0,0   1,6   0,8   7,1   22.57     K
18   0,4   1,0   15.52  -0,8   23.55  17,0   0,0   0,0   1,2   7,1   01.09     I
19  -0,9   0,5   11.39  -2,8   21.10  18,7   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
20  -2,1   0,1   14.09  -4,7   02.26  20,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
21  -4,7  -3,1   13.48  -7,3   22.22  21,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
22  -7,4   0,0   14.04 -13,1   08.00  25,7   0,0   0,0   0,0   3,9   08.00   SSE
23  -1,6   1,1   14.53  -6,4   00.08  19,9   0,0   0,0   0,0   0,3   13.56     P
24  -2,7   0,3   14.38  -9,6   23.01  21,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
25  -3,3   0,0   15.18  -8,0   00.00  21,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
26  -5,6   1,0   13.28 -13,2   23.57  23,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
27  -5,6   4,1   14.09 -17,0   04.15  23,9   0,0   4,3   0,0   2,7   14.16   SSE
28   2,5   7,3   10.06  -0,2   00.00  14,2   0,0   9,8   0,3   5,1   12.14   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,4  11,3    13   -17,0    27   540,3   0,0  35,3   0,4  10,5    10       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  3
Min <=   0,0 24
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,8 on day 28
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration