NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2024 Hel
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2024

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,5   3,3   14.19   0,1   23.50  16,8   0,0   8,5   1,4   9,7   01.13     L
02  -0,3   2,6   13.48  -2,9   09.17  18,6   0,0   0,0   0,7   6,1   00.19   SSW
03   1,1   3,0   13.24  -0,6   20.20  17,1   0,0   2,5   0,3   3,6   00.39   SSW
04  -0,1   2,7   13.14  -3,1   19.34  18,4   0,0   0,0   0,6   8,7   06.32     L
05  -3,8  -0,5   14.44  -9,2   08.49  22,1   0,0   0,0   0,2   4,1   22.47   SSW
06  -4,6  -3,1   00.00  -6,2   22.27  22,9   0,0   0,0   0,4   3,1   23.56   ENE
07  -9,4  -6,1   00.00 -16,2   20.08  27,8   0,0   0,0   0,7   5,1   02.29   ENE
08 -16,4 -11,5   14.27 -23,3   07.23  34,7   0,0   0,0   0,3   3,6   21.51   ENE
09 -15,1  -9,6   14.42 -20,6   23.46  33,4   0,0   0,0   0,6   4,1   14.27   ENE
10 -15,7 -11,0   14.26 -22,5   07.42  34,0   0,0   0,0   0,9   5,6   22.15   ENE
11 -10,3  -4,7   14.27 -15,0   01.52  28,6   0,0   0,0   1,8   7,7   16.03   ENE
12  -7,7  -5,0   16.48 -10,5   00.25  25,3   0,0   0,0   3,0   9,7   18.54   ENE
13  -4,8  -3,5   06.42  -6,1   00.00  23,1   0,0   0,0   5,0  13,3   08.00   ENE
14  -0,8   0,3   15.37  -3,5   00.00  19,1   0,0   0,4   1,0   9,2   00.34     I
15   0,1   0,8   21.53  -1,5   03.28  18,2   0,0   0,2   0,6   4,1   14.56     I
16   1,5   5,0   23.09   0,3   11.22  16,8   0,0  25,3   1,9   9,7   13.50   ESE
17   0,8   4,8   00.01  -3,2   23.50  17,5   0,0  12,3   1,1   7,7   00.00     L
18  -2,7   2,8   14.34  -7,8   22.24  21,0   0,0   0,0   0,2   4,1   10.02   SSW
19  -2,6   0,2   13.01  -8,3   01.54  20,9   0,0   0,0   0,5   4,1   12.35   ESE
20  -0,6   1,3   12.48  -2,6   08.51  18,9   0,0   0,0   0,3   3,1   12.30   SSE
21   0,1   0,8   13.31  -0,7   03.53  18,2   0,0   0,2   1,0   6,6   13.33     K
22   1,3   2,0   12.59   0,5   00.47  17,0   0,0   3,7   0,9   5,6   22.33     K
23   2,5   3,8   16.02   1,4   04.08  15,8   0,0   6,6   2,1  10,7   06.52   ESE
24   0,7   2,0   13.16  -1,0   03.58  16,3   0,0   3,6   0,5   3,6   12.21   ENE
25   1,1   2,5   14.03  -1,5   22.33  17,2   0,0  14,4   0,8   5,6   07.18     E
26  -0,3   0,7   15.45  -2,2   04.26  18,6   0,0   0,2   0,3   3,6   11.02   ENE
27  -0,9   0,4   00.00  -2,5   23.49  19,3   0,0   0,3   0,4   2,6   18.28     I
28  -1,3  -0,2   14.29  -3,2   02.56  19,6   0,0   0,6   0,3   3,1   03.09     K
29   0,9   2,4   13.47  -0,6   00.00  17,4   0,0   1,6   0,7   6,6   15.39   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,0   5,0    16   -23,3     8   614,4   0,0  80,5   1,0  13,3    13       I

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 10
Min <=   0,0 25
Min <= -18,0  3
Max Rain: 25,3 on day 16
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration