NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2026 Hel
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2026

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -18,8 -15,0   14.41 -25,2   22.52  37,1   0,0   0,0   0,4   2,6   12.48   ENE
02 -21,7 -13,8   14.10 -27,7   07.49  40,0   0,0   0,0   0,0   1,5   14.17     P
03 -19,6  -9,2   14.37 -25,5   08.37  37,9   0,0   0,0   0,0   1,0   19.06   WSW
04 -14,6  -8,7   13.45 -20,9   08.39  32,9   0,0   0,0   0,6   4,1   12.16   ENE
05 -11,7 -10,1   13.59 -16,0   23.06  30,0   0,0   0,0   1,3   6,1   13.47   ENE
06 -13,9  -9,4   16.41 -21,8   08.02  26,2   0,0   0,0   0,6   5,1   11.35   ENE
07 -16,2 -10,1   14.33 -24,5   07.59  34,5   0,0   0,0   0,3   7,7   19.15     K
08 -11,2  -8,5   23.58 -13,7   16.38  29,5   0,0   0,0   0,5   4,6   01.46   ENE
09  -5,8  -3,3   12.17  -8,5   00.00  24,0   0,0   0,0   0,6   6,1   09.50     L
10  -5,6  -3,9   14.58  -6,7   00.00  23,9   0,0   0,0   0,1   2,0   00.08     L
11  -4,3  -1,6   12.18  -6,2   00.00  22,6   0,0   0,0   0,4   3,1   04.56     I
12  -7,9  -4,8   00.00 -11,8   22.50  25,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     I
13 -10,3  -4,8   00.00 -20,7   23.39  47,6   0,0   0,0   0,5   5,6   12.28   ENE
14 -20,7  -8,8   14.06 -27,1   08.10  38,9   0,0   0,0   0,0   1,0   11.23   NNE
15 -14,9  -5,6   13.55 -26,6   04.00  33,2   0,0   0,0   0,0   1,5   13.01     L
16  -9,7  -8,0   14.28 -13,4   22.35  28,0   0,0   0,0   0,3   2,6   16.22     I
17  -9,2  -4,8   13.06 -16,4   23.02  27,5   0,0   0,0   0,2   3,6   12.40   SSE
18 -12,1  -6,3   13.52 -17,9   02.58  30,4   0,0   0,0   0,7   5,6   13.58   ENE
19 -11,5  -8,0   13.48 -19,1   23.38  29,8   0,0   0,0   0,3   2,6   06.40   ENE
20 -13,4  -1,4   14.48 -23,6   07.19  31,7   0,0   0,0   0,1   4,1   14.07   SSW
21  -0,8   0,2   11.43  -6,7   00.00  19,1   0,0   0,4   1,5   7,7   07.08   SSW
22  -4,9  -0,7   03.48 -14,4   23.55  23,2   0,0   0,0   0,3   3,6   00.16     L
23  -9,3  -1,7   15.06 -15,4   03.04  27,6   0,0   0,0   0,5   4,1   12.10     I
24  -7,7  -1,3   15.03 -14,7   06.08  26,0   0,0   0,0   0,4   4,6   17.00   ENE
25  -9,4  -1,7   15.06 -20,1   07.19  27,7   0,0   0,0   0,2   3,1   23.57     K
26  -0,2   2,2   23.45  -2,7   00.44  14,8   0,0   4,5   1,6  10,2   20.13   SSW
27   2,3   3,1   03.53   1,7   21.47  16,0   0,0  13,3   0,9   7,1   00.02   SSW
28   1,7   3,2   11.07   0,0   22.50  16,6   0,0   0,7   0,1   2,6   13.47     E
----------------------------------------------------------------------------------
   -10,1   3,2    28   -27,7     2   802,3   0,0  19,0   0,4  10,2    26       K

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 24
Min <=   0,0 27
Min <= -18,0 12
Max Rain: 13,3 on day 27
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration