NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2019 Maa
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2019

Name: Sää   City: Perniö   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -4,8   1,5   14.19  -9,3   20.54  23,1   0,0   0,0   0,4   4,8   03.06   Ita
02   0,6   5,7   13.27  -7,8   00.00  17,7   0,0   0,0   0,9   8,2   15.50Etela-lounas
03  -4,0  -0,5   12.12  -7,6   07.37  22,3   0,0   0,0   1,3   7,1   18.50Ita-koillinen
04  -3,2  -0,4   13.44  -6,4   03.24  21,5   0,0   0,0   1,6   7,1   22.57Koillinen
05  -4,3   0,2   13.32 -11,1   23.58  22,6   0,0   0,0   1,3   7,5   09.33Pohjoinen
06  -7,4  -1,1   12.04 -18,8   07.19  25,7   0,0   0,0   0,8   8,2   16.15 Etela
07   0,5   1,7   19.54  -1,4   00.00  17,8   0,0   3,9   1,5   6,5   14.35Ita-kaakko
08   3,2   5,5   09.38   1,4   00.00  15,0   0,0   7,5   1,7   8,5   14.19 Etela
09   0,9   5,4   12.50  -2,5   05.53  17,4   0,0   3,6   1,1   8,5   05.01Etela-lounas
10  -1,2   5,4   12.46  -8,6   23.43  19,5   0,0   2,7   0,3   5,8   15.19Etela-lounas
11  -4,6   1,1   15.19  -9,3   01.52  22,9   0,0   0,0   0,4   6,5   15.20Lounas
12  -5,0   3,2   11.52 -12,5   23.52  23,3   0,0   0,3   0,2   4,4   12.41Lounas
13  -4,0   2,0   13.06 -14,3   02.43  22,4   0,0   0,0   2,0  10,5   15.55   Ita
14   1,7   4,8   17.52   0,1   00.27  16,2   0,0   5,1   2,0   7,1   13.00Ita-kaakko
15   2,4   3,8   12.28   1,6   06.58  15,9   0,0   2,1   1,1   5,4   12.59Kaakko
16   2,5   4,0   00.56   1,0   23.23  15,6   0,0   4,8   1,0   4,4   00.12Koillinen
17   1,8   4,0   23.01   0,1   06.30  16,5   0,0  10,5   1,6   9,2   20.58Kaakko
18   3,1   4,0   10.28   1,7   23.58  15,3   0,0   4,2   1,9   7,8   06.34Etela-kaakko
19   2,0   4,6   12.32   0,2   23.43  15,9   0,0   1,2   0,2   3,4   14.19 Etela
20   1,3   5,4   11.30  -1,3   06.28  17,0   0,0   1,5   0,9  10,2   12.48 Etela
21   2,6   8,5   12.18  -1,7   02.03  15,7   0,0   0,3   0,5   6,5   11.53 Etela
22   4,4  10,8   14.20  -1,7   22.28  13,9   0,0   0,0   0,8   8,5   01.54Lansi-lounas
23   2,7   5,0   16.36  -0,5   23.17  15,3   0,0   2,1   1,5  10,9   07.31 Etela
24   4,5  10,1   15.17  -1,3   23.58  13,8   0,0   0,0   1,0  11,9   11.56Lounas
25   1,2   9,8   14.30  -3,5   04.06  17,1   0,0   0,0   0,4   6,1   15.14Lounas
26   0,7   7,2   15.26  -5,9   23.45  17,6   0,0   0,0   0,4   6,5   12.19Ita-koillinen
27  -0,8   5,5   11.55  -8,6   05.43  19,1   0,0   0,0   0,6   5,8   14.03 Etela
28   4,0  13,6   14.56  -4,3   06.08  14,3   0,0   0,0   0,7   7,5   14.57 Etela
29   6,8  13,7   15.15   0,9   23.24  11,5   0,0   0,0   0,7   7,1   11.16Etela-lounas
30   5,6  14,8   12.56  -1,6   06.23  12,6   0,0   0,3   0,6   7,5   15.54 Etela
31   2,9   7,3   16.17   0,8   21.00  14,8   0,0   6,9   0,5   7,1   16.23Lounas
----------------------------------------------------------------------------------
     0,5  14,8    30   -18,8     6   549,3   0,0  57,0   1,0  11,9    24Etela-kaakko

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  3
Min <=   0,0 22
Min <= -18,0  1
Max Rain: 10,5 on day 17
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration