NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Maa
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,3   8,9   11.50  -0,7   07.54  15,0   0,0   0,0   0,2   3,7   19.18     S
02   3,9  10,0   13.42  -1,2   23.54  14,4   0,0   0,0   0,4   5,8   07.57    SW
03   3,0  11,3   13.31  -3,2   06.38  15,3   0,0   0,0   0,4   6,1   15.41   SSW
04  -0,8   5,8   13.07  -6,3   23.57  19,1   0,0   0,0   0,3   5,4   18.15     S
05  -3,8   4,0   12.37 -10,6   04.29  21,9   0,0   0,6   0,1   4,8   15.13   SSW
06  -1,8   4,7   14.27 -10,9   03.55  20,1   0,0   1,5   0,9   8,5   22.27   SSW
07  -3,0   1,1   13.41  -5,4   22.57  21,3   0,0   0,0   1,1  12,2   01.57   SSW
08  -4,4   1,9   14.07  -9,7   22.33  22,7   0,0   0,0   0,4   6,1   12.42   ESE
09  -4,5   3,1   12.52 -11,5   23.57  22,8   0,0   0,0   2,1  12,9   17.23   NNW
10 -10,4  -5,2   14.41 -14,6   05.25  28,4   0,0   0,0   3,1  10,9   14.11     N
11  -3,8   0,9   16.32 -11,6   00.02  22,1   0,0   0,0   2,0  10,2   21.47   ESE
12  -0,9   0,2   13.05  -2,8   00.20  19,2   0,0   0,0   2,1   9,9   00.56     E
13   2,3   5,8   12.17   0,1   00.00  16,1   0,0   2,1   0,7   6,1   13.00   SSE
14   1,1   2,1   12.46   0,5   20.23  17,2   0,0   3,0   0,5   5,4   09.37   NNE
15   1,8   7,2   16.23  -1,9   22.04  16,5   0,0   0,6   0,4   5,4   13.46    SW
16   0,8   6,5   15.28  -3,1   23.59  17,5   0,0   0,0   0,4   5,1   12.12     S
17   0,0   3,5   15.39  -3,3   01.36  18,2   0,0   0,3   0,2   3,7   12.25    SE
18  -2,3   4,5   14.51  -5,6   02.07  20,6   0,0   0,3   0,3   5,4   16.03     E
19  -4,8   2,0   15.38 -11,3   23.56  23,0   0,0   0,0   0,5   6,1   09.30   NNE
20  -2,2   1,3   23.49 -11,8   01.06  20,5   0,0   1,2   1,1   7,8   11.20     S
21   2,2   6,1   12.02  -1,4   23.57  16,1   0,0   1,8   0,7   8,2   12.56    SW
22   1,0   8,9   14.21  -5,2   06.48  17,3   0,0   0,0   0,3   3,7   09.24   SSE
23   3,8  14,1   15.03  -4,6   02.13  14,5   0,0   0,0   0,5   6,5   14.49     S
24   2,3   5,4   09.00  -1,0   02.29  16,0   0,0   0,0   1,3   9,9   12.48     S
25   3,5  11,3   15.04  -1,2   22.00  14,8   0,0   0,0   0,5   5,8   12.12     S
26   4,2  12,1   14.37  -1,3   05.45  14,1   0,0   0,6   0,7   6,1   12.04     S
27   5,9  12,5   15.39   0,8   02.56  12,2   0,0   0,0   0,7   5,4   09.00    SE
28   4,9   7,0   15.11   3,2   21.42  12,8   0,0   0,3   1,8  10,9   13.35   SSE
29   4,2   5,2   14.54   3,2   00.25  14,1   0,0  10,2   2,3   9,9   14.08     S
30   6,7  12,6   17.28   1,1   23.59  11,6   0,0   0,3   0,7   6,1   00.07     S
31   4,9  11,2   14.59  -1,5   23.39  13,5   0,0   0,0   0,4   6,1   17.15   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     0,6  14,1    23   -14,6    10   548,9   0,0  22,8   0,9  12,9     9     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 25
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,2 on day 29
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration