NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Maa
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,6   8,9   12.30  -3,3   05.29  16,4   0,0   0,0   0,3   7,5   11.10   NNE
02   1,2   8,2   14.12  -3,6   23.33  15,8   0,0   0,0   0,2   3,7   10.59   NNE
03  -0,7   9,2   13.25  -8,8   06.53  19,0   0,0   0,0   0,1   4,4   15.30   ENE
04  -2,3   9,6   13.51  -9,3   23.59  20,6   0,0   0,0   0,1   3,4   14.29     L
05  -3,6   7,4   12.56 -13,4   06.46  21,9   0,0   0,0   0,3   6,1   15.19   NNW
06   0,9   9,1   14.00  -5,9   03.00  16,8   0,0   0,0   0,3   3,4   15.00   NNW
07   0,7   7,8   13.28  -3,9   20.00  17,2   0,0   0,0   0,3   4,4   07.58     L
08   1,7   8,8   13.50  -2,1   02.00  15,8   0,0   1,2   0,3   2,7   22.21   WSW
09  -2,4   0,0   00.00  -7,1   23.44  20,1   0,0   0,4   1,2   5,4   06.58   SSW
10  -1,8   2,3   13.34  -8,9   05.24  20,1   0,0   0,0   0,7   6,8   14.55   NNW
11   1,4   6,5   14.05  -4,3   23.48  16,6   0,0   0,0   0,6   5,1   02.48   NNW
12   0,4  13,5   14.20  -7,4   06.55  17,9   0,0   0,0   0,1   3,1   15.22     L
13   0,0  15,6   14.41  -9,9   06.04  18,2   0,0   0,0   0,1   2,7   13.32     P
14   0,9  16,2   13.50  -8,9   06.22  17,0   0,0   0,0   0,1   3,1   15.08     P
15   1,0  14,0   13.03  -7,9   05.18  17,3   0,0   0,0   0,2   3,4   13.30   WNW
16   1,9  16,4   15.26  -7,1   03.45  15,9   0,0   0,0   0,2   3,7   13.39   WSW
17   2,6  12,7   13.57  -5,6   03.51  15,4   0,0   0,0   0,0   1,7   14.00   ESE
18   2,5   7,1   11.16  -0,4   02.27  15,1   0,0   0,0   0,0   1,7   10.33     L
19   3,2  11,5   14.52  -1,3   23.02  13,7   0,0   0,0   0,1   4,4   16.53     L
20   4,9  17,1   15.14  -3,7   06.47  13,4   0,0   0,0   0,1   3,1   12.20     L
21   3,5  14,0   12.42  -5,1   05.15  14,8   0,0   0,0   0,3   5,1   13.10   NNW
22   2,6  11,6   12.48  -4,7   03.52  15,6   0,0   0,0   0,4   5,8   12.37   NNW
23   2,4  11,7   13.52  -3,5   04.49  15,7   0,0   0,0   0,2   5,1   11.57   NNW
24   8,7  16,2   13.45   2,6   23.37   5,6   0,0   0,0   0,2   4,1   11.58   NNW
25   5,5  12,4   14.37   1,9   04.21  12,8   0,0   0,0   0,3   6,1   23.40   NNW
26   1,9   6,5   14.30  -2,4   23.59  15,9   0,0   0,8   1,6  10,2   21.12   WNW
27  -0,7   4,1   13.21  -4,2   07.23  18,2   0,0   0,0   0,8   6,1   17.15     L
28   4,4   9,6   11.29  -1,8   23.52  13,9   0,0   1,6   0,8   9,2   15.14     L
29  -2,0   4,1   16.00  -6,3   23.31  20,3   0,0   0,0   0,4   5,1   15.30     E
30  -3,1   5,7   12.48  -9,2   02.27  21,4   0,0   1,6   0,3   5,1   10.18     L
31  -2,7   7,8   15.40 -12,6   06.59  21,0   0,0   0,0   0,2   3,1   11.59   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     1,1  17,1    20   -13,4     5   519,4   0,0   5,6   0,3  10,2    26     WNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 29
Min <= -18,0  0
Max Rain: 1,6 on day 28
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration