NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2023 Maa
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2023

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,8  10,4   13.58  -8,7   15.08  16,3   0,0   0,0   0,2   4,8   12.45   SSW
02   3,4   9,5   12.37   0,2   07.08  13,9   0,0   0,0   0,6   6,8   16.12   SSW
03   2,6   9,2   13.13  -1,2   07.24  15,6   0,0   0,4   0,6   6,8   21.06   SSW
04  -0,5   1,4   12.21  -2,9   23.42  18,5   0,0   2,0   0,5   4,8   16.02   ESE
05  -1,6   5,2   13.00  -4,6   21.11  18,5   0,0   1,6   0,2   2,7   13.30     I
06  -5,6   0,7   12.42 -13,7   23.30  22,7   0,0   0,4   0,2   2,7   14.05     I
07  -7,7   0,6   10.00 -17,0   06.30  25,5   0,0   0,0   1,0   7,1   22.25     K
08  -3,8  -2,2   15.20  -8,9   23.57  21,6   0,0   0,0   2,3   9,5   12.44   NNE
09  -8,4   2,0   14.30 -17,4   07.33  26,7   0,0   0,0   0,2   3,1   13.26   ESE
10  -2,7   5,0   10.23 -10,8   23.41  20,8   0,0   1,2   0,5   7,1   12.52     E
11  -6,5  -1,8   12.30 -13,5   04.20  24,1   0,0   0,0   1,0   6,5   09.02     P
12  -3,6   6,3   13.47 -13,3   07.23  21,9   0,0   1,2   0,2   6,5   15.49     E
13  -3,1   7,3   09.56 -13,7   07.17  20,9   0,0   0,0   1,5  11,2   20.24     K
14   4,3   6,4   12.39   0,4   00.00  14,0   0,0  16,8   1,4  10,5   08.15   SSW
15   1,7   7,3   13.14  -4,4   23.16  16,0   0,0   0,0   0,8   7,8   15.24   SSW
16   0,0   9,2   14.12  -7,7   07.09  15,8   0,0   0,0   0,3   4,1   15.53     E
17  -1,2   5,1   09.07 -11,0   06.01  18,2   0,0   0,0   0,9   6,5   19.47     K
18   3,4   5,2   13.03   1,9   00.00  14,9   0,0   2,0   1,8   9,2   08.32   SSE
19   2,7   9,7   15.10  -1,7   20.29  15,6   0,0   1,2   0,1   2,7   00.01   SSE
20   1,2   3,0   15.54  -0,3   03.55  17,1   0,0   3,5   0,4   3,7   09.31   SSE
21   1,1   8,7   13.58  -2,9   06.23  17,2   0,0   0,0   0,4   5,1   15.03   SSW
22   2,2   3,9   23.56   0,1   00.00  16,1   0,0   7,4   0,9   6,8   14.16     E
23   5,2  10,4   15.17   0,7   20.04  13,1   0,0   2,7   1,1   7,1   01.18   SSW
24   4,4   8,5   13.47   1,6   00.00  13,9   0,0  12,1   0,7   5,4   11.28   SSE
25   2,9   6,6   13.42  -0,6   23.59  15,4   0,0   2,3   0,6   8,2   04.07   SSW
26  -0,8   1,2   15.54  -1,9   23.39  17,6   0,0   0,4   0,3   4,8   22.57   NNE
27  -2,4  -0,9   13.05  -3,7   06.10  20,7   0,0   0,0   1,1   7,8   21.40   NNE
28  -0,6   5,2   14.03  -4,6   21.02  18,7   0,0   3,5   0,8   5,4   10.11   ENE
29  -1,5   6,9   13.57 -10,9   23.49  19,8   0,0   0,0   0,3   4,1   14.06     K
30  -5,4   7,9   13.21 -17,4   06.45  23,7   0,0   0,0   0,3   3,7   14.42     I
31  -4,4   7,6   15.58 -14,1   07.07  22,7   0,0   0,0   0,5   5,4   11.35     K
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,7  10,4     1   -17,4     9   577,5   0,0  58,7   0,7  11,2    13       K

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  3
Min <=   0,0 25
Min <= -18,0  0
Max Rain: 16,8 on day 14
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration