NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2024 Maa
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2024

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,0   2,3   12.23   0,1   01.04  17,3   0,0   0,0   1,5   7,1   19.29   ESE
02   0,7   3,2   12.17   0,2   00.14  17,6   0,0   0,0   2,0   8,2   17.43     I
03   1,0   4,2   15.39  -1,0   23.18  17,3   0,0   0,0   1,6   6,1   03.55   ENE
04  -0,6   2,1   15.02  -2,1   07.46  18,9   0,0   0,0   1,1   6,6   22.56   ENE
05  -0,2   4,2   14.16  -6,4   23.58  18,5   0,0   0,0   1,2   5,6   03.10   ENE
06  -2,9   5,8   15.09  -8,9   06.21  21,2   0,0   0,0   0,1   2,0   10.18     I
07  -3,7   3,3   15.10  -7,0   23.27  22,0   0,0   0,0   0,2   3,1   11.45     I
08  -4,3  -2,9   14.36  -7,9   00.40  22,6   0,0   0,0   0,8   4,1   17.36   ENE
09  -2,0   0,1   14.48  -3,8   00.00  20,3   0,0   0,0   0,3   3,6   13.53   ENE
10  -3,7   4,0   15.10 -10,9   06.36  22,0   0,0   0,0   0,1   2,6   11.47   SSE
11  -2,7   4,5   14.56 -10,2   06.12  21,0   0,0   0,0   0,3   3,6   12.41     I
12  -0,7   6,1   14.42  -4,7   23.29  19,0   0,0   0,0   0,6   6,6   11.20     I
13  -0,7   2,4   13.26  -6,5   04.35  18,9   0,0   0,6   0,4   3,1   12.42     E
14   2,3   3,3   18.25   1,2   07.34  16,0   0,0   6,1   1,7   9,7   12.43   SSW
15   3,7   5,0   22.08   2,9   03.31  14,6   0,0   5,2   0,9   5,6   22.06   SSW
16   3,6   4,8   00.04   2,2   22.42  14,7   0,0   6,4   0,9   6,1   00.17   SSW
17  -2,5   3,1   00.00  -8,0   23.51  20,8   0,0   3,7   1,2   9,2   03.27   ENE
18  -5,3   0,4   14.45 -10,2   06.20  23,6   0,0   0,0   1,0   6,6   08.55   ENE
19  -1,4   0,8   16.12  -6,3   00.02  19,7   0,0   1,4   0,3   2,0   18.49     I
20   0,3   2,1   14.46  -0,8   06.34  18,0   0,0   3,7   0,5   4,6   13.14   SSW
21   1,3   2,7   14.21   0,2   00.01  17,0   0,0   2,4   0,4   3,1   01.00   SSW
22   1,4   2,6   14.18   0,1   02.41  16,9   0,0   7,3   0,6   5,6   15.14   SSW
23   1,7   3,4   16.25  -1,4   20.38  16,5   0,0   0,0   0,2   3,1   03.11     L
24  -0,8   0,7   14.14  -2,3   22.51  19,1   0,0   0,0   0,2   2,6   09.07     I
25  -0,9   1,1   14.55  -2,2   02.06  15,5   0,0   0,0   0,1   2,0   12.00   SSE
26   0,5   4,8   15.46  -3,7   05.16  17,8   0,0   0,0   0,6   4,6   13.45     I
27   2,8   6,3   14.41  -0,2   00.28  15,5   0,0   1,0   1,7   5,6   08.29   ENE
28   6,7  12,3   14.55   1,8   05.43  11,6   0,0   0,0   1,6   6,6   15.09   ENE
29   5,5   7,9   10.53   3,2   23.59  12,8   0,0   5,2   0,9   4,1   00.29     I
30   4,4  10,1   15.45  -0,1   23.30  13,9   0,0   0,0   0,4   4,6   12.13   SSW
31   4,1  10,4   15.50  -1,1   05.53  13,6   0,0   0,0   1,3   7,7   20.38   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     0,3  12,3    28   -10,9    10   554,2   0,0  42,9   0,8   9,7    14       I

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 22
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,3 on day 22
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration