Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2025 Maa
Monthly Climatological Summary for maalis 2025
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 17"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -0,1 1,5 12.57 -1,7 02.29 18,4 0,0 0,0 0,3 3,6 12.29 L
02 0,5 2,6 13.21 -1,8 22.54 17,7 0,0 0,0 0,5 5,1 12.36 SSW
03 2,0 6,1 13.19 -1,6 01.03 16,3 0,0 0,0 0,2 4,1 11.12 L
04 2,4 6,2 08.58 -1,7 23.03 15,9 0,0 0,0 0,5 8,7 09.04 L
05 4,1 7,3 14.20 -1,4 00.00 14,2 0,0 5,3 0,6 6,1 02.41 SSW
06 6,9 11,2 15.04 4,1 03.32 11,4 0,0 0,0 0,5 5,1 10.34 L
07 4,4 9,4 15.11 -0,3 07.34 13,9 0,0 0,0 0,5 5,6 20.27 SSW
08 4,0 11,8 14.31 -2,4 23.52 14,3 0,0 0,0 0,2 5,1 13.57 WSW
09 1,5 7,2 13.28 -4,1 05.54 16,8 0,0 0,0 0,1 2,0 21.42 SSW
10 4,2 9,0 15.28 -0,3 04.52 14,1 0,0 0,0 0,4 3,1 15.08 I
11 -0,0 2,3 00.00 -2,0 23.26 18,3 0,0 0,0 0,9 6,1 10.29 I
12 -2,6 -1,6 14.17 -3,7 21.16 20,9 0,0 0,0 1,4 5,1 13.23 ENE
13 -2,4 0,6 16.16 -3,8 06.19 20,7 0,0 0,0 0,3 3,1 00.31 I
14 -3,1 1,7 13.04 -9,2 06.45 21,4 0,0 0,2 0,3 4,1 00.42 L
15 -0,6 5,5 14.51 -9,2 03.34 18,7 0,0 2,8 1,0 8,2 20.42 L
16 -0,5 3,4 14.49 -6,4 22.18 18,8 0,0 2,1 0,5 5,1 11.22 SSE
17 -3,0 0,2 17.18 -9,8 05.00 10,7 0,0 0,2 0,2 2,6 17.14 L
18 3,8 9,4 14.59 -0,1 00.00 14,5 0,0 0,6 0,3 5,1 16.54 L
19 5,5 9,1 14.14 1,2 22.54 12,8 0,0 0,0 0,6 7,1 13.55 L
20 2,4 7,4 10.42 -2,9 06.42 15,9 0,0 0,0 0,6 7,7 11.49 SSW
21 1,5 8,4 15.03 -5,7 23.25 16,8 0,0 0,0 0,5 4,6 07.40 ENE
22 -0,2 7,5 13.50 -7,0 03.06 18,5 0,0 0,0 0,6 5,6 10.40 ESE
23 1,7 9,6 13.53 -6,1 03.55 16,6 0,0 0,0 0,9 6,6 13.48 I
24 1,8 6,7 11.38 -2,4 06.09 16,5 0,0 0,0 1,2 6,1 11.42 I
25 4,1 7,2 15.06 2,3 01.46 14,2 0,0 0,0 0,8 6,1 00.05 SSW
26 3,4 9,9 13.23 -4,3 23.51 14,9 0,0 0,0 0,2 4,6 15.11 K
27 4,0 6,1 13.58 3,2 19.08 5,7 0,0 11,3 1,1 8,7 18.45 SSW
28 4,8 7,7 14.44 3,6 00.00 13,5 0,0 0,0 1,1 6,1 16.50 SSW
29 5,7 12,5 14.25 -0,2 06.37 12,1 0,0 0,0 0,9 6,6 10.31 SSW
30 6,7 13,2 14.31 1,2 00.57 11,1 0,0 0,4 0,6 4,6 15.32 ESE
31 7,3 12,2 17.31 3,0 23.15 11,0 0,0 1,2 0,2 2,6 10.29 I
----------------------------------------------------------------------------------
2,3 13,2 30 -9,8 17 476,6 0,0 24,1 0,6 8,7 4 E
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 1
Min <= 0,0 24
Min <= -18,0 0
Max Rain: 11,3 on day 27
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration